Ranglijst na ronde 6

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 123456
1 Rutjes, Twan 6.0 M 1819 2427 +1.72 19.5 19.5 1 1 1 1 1 1
2 Klein Douwel, John 5.0 M 1863 1932 +0.61 16.5 22.5 1 1 1 0 1 1
3 Hoefnagels, Louk 4.0 M 1437 1671 +1.71 10.0 18.0 0 1 1 1 0 1
4 Verhaaren, Albert 4.0 M 1649 1631 +0.07 7.5 16.5 1 0 0 1 1 1
5 Duin, Ritchy 3.5 M 1822 1664 -0.87 8.0 18.5 1 0 1 0 ½ 1
6 Haans, Kaz 3.0 M 1884 1649 -1.60 9.5 20.5 1 0 1 ½ ½ 0
7 Van Tol, Stein 3.0 M 1674 1719 +0.46 7.5 22.5 1 1 0 1 0 0
8 Schrijvers, Leon 3.0 M 1063 1307 +1.59 4.5 16.5 0 0 1 1 1 0
9 Steinmann, Jos 2.5 M 1564 1463 -0.71 5.5 21.0 1 1 0 ½ 0 0
10 Van Gelder, Martin 2.5 M 1313 1302 -0.22 3.25 17.0 0 1 0 0 1 ½
11 Hermans, John 2.5 M 1312 1239 -0.70 3.25 16.5 0 1 0 0 1 ½
12 Peters, Henk 1.0 M 1075 958 -1.06 1.0 16.0 0 0 1 0 0 0
13 Ruijs, Joris 1.0 M 1066 910 -1.21 1.0 14.0 0 0 0 0 0 1
14 Hermens, Wim 1.0 M 868 929 +0.21 1.0 13.0 0 0 0 1 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-11-2019 at 13:04