Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 12345
1 Rutjes, Twan 5.0 M 1819 2468 +1.64 14.0 14.0 1 1 1 1 1
2 Klein Douwel, John 4.0 M 1863 1854 +0.08 11.0 16.0 1 1 1 0 1
3 Haans, Kaz 3.0 M 1884 1678 -1.07 7.5 13.0 1 0 1 ½ ½
4 Van Tol, Stein 3.0 M 1674 1804 +0.99 6.5 15.5 1 1 0 1 0
5 Hoefnagels, Louk 3.0 M 1437 1614 +1.04 6.0 13.0 0 1 1 1 0
6 Verhaaren, Albert 3.0 M 1649 1544 -0.46 3.5 10.5 1 0 0 1 1
7 Schrijvers, Leon 3.0 M 1063 1348 +1.67 3.0 8.0 0 0 1 1 1
8 Duin, Ritchy 2.5 M 1822 1644 -0.95 6.5 16.0 1 0 1 0 ½
9 Steinmann, Jos 2.5 M 1564 1536 -0.04 5.5 15.0 1 1 0 ½ 0
10 Hermans, John 2.0 M 1312 1221 -0.70 1.0 12.0 0 1 0 0 1
11 Van Gelder, Martin 2.0 M 1313 1296 -0.22 1.0 10.5 0 1 0 0 1
12 Peters, Henk 1.0 M 1075 1024 -0.55 1.0 13.0 0 0 1 0 0
13 Hermens, Wim 1.0 M 868 949 +0.29 0.0 7.5 0 0 0 1 0
14 Ruijs, Joris 0.0 M 1066 404 -1.72 0.0 11.0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-11-2019 at 13:04