Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 1234
1 Rutjes, Twan 4.0 M 1819 2467 +1.33 8.5 8.5 1 1 1 1
2 Klein Douwel, John 3.0 M 1863 1844 +0.00 6.0 10.0 1 1 1 0
3 Van Tol, Stein 3.0 M 1674 1904 +1.30 5.5 8.5 1 1 0 1
4 Hoefnagels, Louk 3.0 M 1437 1662 +1.12 4.0 6.5 0 1 1 1
5 Haans, Kaz 2.5 M 1884 1647 -0.98 5.25 9.5 1 0 1 ½
6 Steinmann, Jos 2.5 M 1564 1603 +0.34 4.25 9.5 1 1 0 ½
7 Duin, Ritchy 2.0 M 1822 1584 -1.04 3.0 10.0 1 0 1 0
8 Verhaaren, Albert 2.0 M 1649 1450 -0.84 1.0 7.0 1 0 0 1
9 Schrijvers, Leon 2.0 M 1063 1326 +1.15 1.0 5.5 0 0 1 1
10 Hermans, John 1.0 M 1312 1157 -0.89 1.0 9.5 0 1 0 0
11 Peters, Henk 1.0 M 1075 1121 -0.03 1.0 9.0 0 0 1 0
12 Van Gelder, Martin 1.0 M 1313 1289 -0.30 0.0 8.0 0 1 0 0
13 Hermens, Wim 1.0 M 868 976 +0.37 0.0 4.5 0 0 0 1
14 Ruijs, Joris 0.0 M 1066 378 -1.53 0.0 6.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-11-2019 at 13:04