Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 123
1 Rutjes, Twan 3.0 M 1819 2402 +0.77 5.0 5.0 1 1 1
2 Klein Douwel, John 3.0 M 1863 2395 +0.56 4.0 4.0 1 1 1
3 Van Tol, Stein 2.0 M 1674 1799 +0.60 3.0 6.0 1 1 0
4 Haans, Kaz 2.0 M 1884 1672 -0.61 3.0 5.0 1 0 1
5 Duin, Ritchy 2.0 M 1822 1679 -0.34 2.0 5.0 1 0 1
6 Hoefnagels, Louk 2.0 M 1437 1645 +0.79 2.0 4.0 0 1 1
7 Steinmann, Jos 2.0 M 1564 1507 -0.03 1.0 4.0 1 1 0
8 Verhaaren, Albert 1.0 M 1649 1391 -0.92 0.0 5.0 1 0 0
9 Van Gelder, Martin 1.0 M 1313 1372 +0.03 0.0 5.0 0 1 0
10 Hermans, John 1.0 M 1312 1320 -0.08 0.0 5.0 0 1 0
11 Peters, Henk 1.0 M 1075 1135 +0.05 0.0 4.0 0 0 1
12 Schrijvers, Leon 1.0 M 1063 1206 +0.34 0.0 4.0 0 0 1
13 Hermens, Wim 0.0 M 868 404 -0.39 0.0 4.0 0 0 0
14 Ruijs, Joris 0.0 M 1066 481 -0.77 0.0 3.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-11-2019 at 13:04