Interne ratingĀ  06-03-2020
  Naam Rating Verschil
1 Lanen, Toon van 2100 -22
2 Rossen, Maarten 1965 4
3 Hermeling, Caspar 1963 -7
4 Haans, Kaz 1946 62
5 Massink, Henk 1934 -19
6 Kortenhof, Henk van 1905 0
7 Reed, Jim 1873 -12
8 Klein Douwel, John 1842 -21
9 Berkel, Willem van 1837 -37
10 Rutten, Bram 1830 2
11 Rutjes, Twan 1804 -15
12 Laurant, Sjaak 1741 6
13 Rossen, Siebe 1735 61
14 Rutten, Henk 1666 11
15 Zeelen, Patrick 1666 0
16 Derks, Daan 1659 0
17 Verhaaren, Albert 1638 -11
18 Topper, Mark 1631 0
19 Tol, Stein van 1622 -52
20 Steinmann, Jos 1602 38
21 Dijk, Leo van 1582 -7
22 Wouters, Ton 1558 -9
23 Ohlenroth, Martijn 1534 -8
24 Radder, Niels 1480 -13
25 Hoefnagels, Louk 1448 11
26 Reijnders, Arno 1419 -52
27 Pijnappels, Nick 1396 0
28 Willems, Theo 1385 -15
29 Gelder, Martin van 1353 40
30 Sonderen, Louis van 1325 -4
31 Hermans, John 1325 13
32 Bergen, Toine van 1289 -30
33 Nguyen, Tu-San 1274 99
34 Cuyk, Ben van 1264 -70
35 Ruijs, Joris 1132 66
36 Schuring, Ibo 1093 34
37 Peters, Henk 1091 16
38 Schrijvers, Leon 1058 -5
39 Quist, Roy 1054 0
40 Megens, Frans 1019 19
41 Zwikker, Henk-Jan 1005 -59
42 Dogan, Emre 997 -3
43 Eitjes, Jeroen 994 -6
44 Hermens, Wim 872 4
45 Bommel, Devon van 845 -7

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 09-03-2020 om 10:29:03