Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We SB WP 1234
1 Klein Douwel, John A 3.5 M 1898 2161 +1.15 8.75 10.0 1 ½ 1 1
2 Rossen, Maarten A 3.0 M 1954 2010 +0.30 5.5 9.0 1 1 0 1
3 Verhaaren, Albert B 3.0 M 1678 1720 +0.31 3.5 4.5 1 0 1 1
4 Reed, Jim A 2.5 M 1847 1879 +0.28 4.75 9.0 1 ½ 1 0
5 Massink, Henk A 2.5 M 1879 1890 +0.12 4.25 9.0 1 ½ 1 0
6 Haans, Kaz A 2.5 M 1856 1787 -0.22 4.25 8.5 1 ½ 0 1
7 Rutjes, Twan A 2.0 M 1869 1693 -0.71 3.0 8.5 1 0 0 1
8 Nguyen, Tu-San (45 min) C 2.0 M 1107 1344 +0.68 3.0 7.5 0 0 1 +
9 Tol, Stein van A 2.0 M 1611 1611 +0.07 2.5 9.0 0 1 1 0
10 Hermans, John C 2.0 M 1393 1387 -0.02 1.5 5.0 0 1 0 1
11 Rossen, Siebe B 1.0 M 1655 1466 -1.00 3.0 10.0 0 1 0 0
12 Steinmann, Jos B 1.0 M 1565 1452 -0.56 1.0 9.0 0 1 0 0
13 Schrijvers, Leon C 1.0 M 1107 1167 +0.02 0.5 6.0 0 0 1 0
14 Bommel, Devon van C 0.0 M 919 448 -0.42 0.0 7.0 0 0 0 -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-11-2018 at 10:18