Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We SB WP 123
1 Klein Douwel, John A 2.5 M 1898 2080 +0.68 4.75 5.5 1 ½ 1
2 Reed, Jim A 2.5 M 1847 2000 +0.63 3.75 5.0 1 ½ 1
3 Massink, Henk A 2.5 M 1879 2033 +0.59 3.25 4.5 1 ½ 1
4 Rossen, Maarten A 2.0 M 1954 1932 -0.05 2.0 4.5 1 1 0
5 Tol, Stein van A 2.0 M 1611 1713 +0.48 2.0 4.5 0 1 1
6 Verhaaren, Albert B 2.0 M 1678 1624 -0.10 1.0 2.0 1 0 1
7 Haans, Kaz A 1.5 M 1856 1734 -0.37 2.25 6.0 1 ½ 0
8 Rossen, Siebe B 1.0 M 1655 1623 -0.18 2.0 6.0 0 1 0
9 Rutjes, Twan A 1.0 M 1869 1642 -0.79 1.0 5.5 1 0 0
10 Steinmann, Jos B 1.0 M 1565 1449 -0.41 1.0 5.5 0 1 0
11 Nguyen, Tu-San (45 min) C 1.0 M 1107 1344 +0.68 1.0 4.5 0 0 1
12 Schrijvers, Leon C 1.0 M 1107 1186 +0.10 0.0 3.5 0 0 1
13 Hermans, John C 1.0 M 1393 1173 -0.84 0.0 2.0 0 1 0
14 Bommel, Devon van C 0.0 M 919 448 -0.42 0.0 4.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 04-11-2018 at 10:18