Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 123
1 Rossen, Siebe 3.0 M 1655 2315 +1.05 4.5 4.5 1 1 1
2 Cuyk, Ben van 2.0 M 1298 1511 +0.81 2.0 3.5 0 1 1
3 Verhaaren, Albert 2.0 M 1678 1575 -0.27 1.5 4.5 1 1 0
4 Tol, Stein van 1.5 M 1611 1388 -0.72 2.75 6.5 1 0 ½
5 Nguyen, Tu-San (45 min) 1.5 M 1107 1507 +1.26 1.75 4.5 1 0 ½
6 Schuring, Ibo 1.0 M 1028 1256 +0.66 0.0 5.0 0 1 0
7 Radder, Niels 1.0 M 1520 1153 -1.34 0.0 3.5 0 0 1
8 Willems, Theo 0.0 M 1417 609 -1.45 0.0 4.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-09-2018 at 11:34