Paringen ronde 9 (maandag, 12 november 2018)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Verhaaren, Albert B 4.5 1678 Dijk, Simon van 0.0 0 ½-½
2 Gelder, Martin van C 3.0 1344 Hermans, John C 4.0 1393 0-1
3 Rutjes, Twan A 3.5 1869 Schrijvers, Leon C 3.0 1107 1-0
4 Bergen, Toine van C 2.0 1354 Klein Douwel, John A 3.5 1898 0-1
5 Steinmann, Jos B 3.0 1565 Willems, Theo B 3.0 1417 1-0
6 Nguyen, Tu-San (45 min) C 3.0 1107 Peters, Henk C 3.0 1079 1-0
7 Rossen, Maarten A 2.5 1954 Haans, Kaz A 3.0 1856 1-0
8 Ohlenroth, Martijn B 2.0 1424 Reijnders, Arno B 2.0 1492 1-0
9 Kortenhof, Henk van A 1.5 1911 Rossen, Siebe B 2.0 1655 1-0
10 Zwikker, Henk-Jan C 2.0 1023 Dijk, Leo van B 1.5 1580 0-1
11 Ruijs, Joris C 1.0 1000 Wouters, Ton B 1.0 1683 0-1
12 Hermens, Wim C 0.5 888 Tol, Stein van A 1.0 1611 0-1

UitgelootBerkel, Willem van; Massink, Henk; Duin, Ritchy; Rutten, Bram
Afwezig (0)Kooijmans, Jermo; Lanen, Toon van; Laurant, Sjaak; Zeelen, Patrick; Rutten, Henk; Derks, Daan; Topper, Mark; Radder, Niels; Pijnappels, Nick; Sonderen, Louis van; Cuyk, Ben van; Schuring, Ibo; Bommel, Devon van; Reed, Jim

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 21-11-2018 at 10:44