Paringen ronde 8 (donderdag, 01 november 2018)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Massink, Henk A 4.0 1879 Klein Douwel, John A 3.0 1898 ½-½
2 Hermans, John C 3.0 1393 Cuyk, Ben van C 4.0 1298 1-0
3 Verhaaren, Albert B 3.5 1678 Bergen, Toine van C 2.0 1354 1-0
4 Schrijvers, Leon C 2.0 1107 Nguyen, Tu-San (45 min) C 3.0 1107 1-0
5 Rutjes, Twan A 2.5 1869 Ohlenroth, Martijn B 2.0 1424 1-0
6 Radder, Niels B 2.5 1520 Haans, Kaz A 2.0 1856 0-1
7 Zwikker, Henk-Jan C 2.0 1023 Peters, Henk C 2.0 1079 0-1
8 Bommel, Devon van C 1.0 919 Steinmann, Jos B 2.0 1565 0-1
9 Dijk, Leo van B 0.5 1580 Ruijs, Joris C 1.0 1000 1-0
10 Tol, Stein van A 1.0 1611 Duin, Ritchy A 0.0 1846 0-1
11 Wouters, Ton B 0.0 1683 Hermens, Wim C 0.5 888 1-0

UitgelootRossen, Maarten; Kortenhof, Henk van; Berkel, Willem van; Rutten, Bram; Rossen, Siebe; Reijnders, Arno; Willems, Theo; Gelder, Martin van; Dijk, Simon van
Afwezig (0)Kooijmans, Jermo; Lanen, Toon van; Laurant, Sjaak; Zeelen, Patrick; Rutten, Henk; Derks, Daan; Topper, Mark; Pijnappels, Nick; Sonderen, Louis van; Schuring, Ibo; Reed, Jim

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 21-11-2018 at 10:44