Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We SB WP 1
1 Bergen, Toine van C 1.0 M 1354 2224 +0.60 0.0 0.0 1
2 Cuyk, Ben van C 1.0 M 1298 1800 +0.15 0.0 0.0 1
3 Gelder, Martin van C 1.0 M 1344 0 +0.00 0.0 0.0 +
4 Massink, Henk A 1.0 M 1879 2462 +0.22 0.0 0.0 1
5 Peters, Henk C 1.0 M 1079 1688 +0.25 0.0 0.0 1
6 Rutjes, Twan A 1.0 M 1869 2365 +0.14 0.0 0.0 1
7 Zwikker, Henk-Jan C 1.0 M 1023 1907 +0.62 0.0 0.0 1
8 Berkel, Willem van A 0.5 M 1895 1580 -0.36 0.25 0.5 ½
9 Dijk, Leo van B 0.5 M 1580 1895 +0.36 0.25 0.5 ½
10 Hermans, John C 0.5 M 1393 1520 +0.17 0.25 0.5 ½
11 Klein Douwel, John A 0.5 M 1898 1678 -0.28 0.25 0.5 ½
12 Kortenhof, Henk van A 0.5 M 1911 1833 -0.11 0.25 0.5 ½
13 Nguyen, Tu-San (45 min) C 0.5 M 1107 1417 +0.36 0.25 0.5 ½
14 Radder, Niels B 0.5 M 1520 1393 -0.17 0.25 0.5 ½
15 Rutten, Bram A 0.5 M 1833 1911 +0.11 0.25 0.5 ½
16 Verhaaren, Albert B 0.5 M 1678 1898 +0.28 0.25 0.5 ½
17 Willems, Theo B 0.5 M 1417 1107 -0.36 0.25 0.5 ½
18 Bommel, Devon van C 0.0 M 919 0 +0.00 0.0 1.0 -
19 Derks, Daan B 0.0 M 1659 0 +0.00 0.0 1.0 -
20 Dijk, Simon van 0.0 M 0 0 0 0.0 1.0 -
21 Duin, Ritchy A 0.0 M 1846 0 +0.00 0.0 1.0 -
22 Haans, Kaz A 0.0 M 1856 0 +0.00 0.0 1.0 -
23 Hermens, Wim C 0.0 M 888 279 -0.25 0.0 1.0 0
24 Kooijmans, Jermo A 0.0 M 2205 0 +0.00 0.0 1.0 -
25 Lanen, Toon van A 0.0 M 2131 0 +0.00 0.0 1.0 -
26 Laurant, Sjaak A 0.0 M 1735 0 +0.00 0.0 1.0 -
27 Ohlenroth, Martijn B 0.0 M 1424 554 -0.60 0.0 1.0 0
28 Pijnappels, Nick C 0.0 M 1366 0 +0.00 0.0 1.0 -
29 Reed, Jim A 0.0 M 1847 0 +0.00 0.0 1.0 -
30 Reijnders, Arno B 0.0 M 1492 0 +0.00 0.0 1.0 -
31 Rossen, Maarten A 0.0 M 1954 0 +0.00 0.0 1.0 -
32 Rossen, Siebe B 0.0 M 1655 0 +0.00 0.0 1.0 -
33 Ruijs, Joris C 0.0 M 1000 498 -0.15 0.0 1.0 0
34 Rutten, Henk B 0.0 M 1662 1079 -0.22 0.0 1.0 0
35 Schrijvers, Leon C 0.0 M 1107 223 -0.62 0.0 1.0 0
36 Schuring, Ibo C 0.0 M 1028 0 +0.00 0.0 1.0 -
37 Sonderen, Louis van C 0.0 M 1363 0 +0.00 0.0 1.0 -
38 Steinmann, Jos B 0.0 M 1565 1069 -0.14 0.0 1.0 0
39 Tol, Stein van A 0.0 M 1611 0 +0.00 0.0 1.0 -
40 Topper, Mark B 0.0 M 1631 0 +0.00 0.0 1.0 -
41 Wouters, Ton B 0.0 M 1683 0 +0.00 0.0 1.0 -
42 Zeelen, Patrick B 0.0 M 1666 0 +0.00 0.0 1.0 -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 21-11-2018 at 10:44