Ranglijst na ronde 8

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 12345678
1 Rossen, Maarten 8.0 M 1850 2352 +1.09 33.5 33.5 1 1 1 1 1 1 1 +
2 Verhaaren, Albert 6.5 M 1630 1751 +1.20 22.0 32.0 1 1 0 ½ 1 1 1 +
3 Haans, Kaz 5.5 M 1525 1608 +0.99 20.5 34.5 1 0 1 ½ 0 1 + 1
4 Rossen, Siebe 5.0 M 1600 1514 -0.45 12.5 31.0 1 0 0 + 1 1 0 1
5 Rutjes, Twan 4.0 M 1641 1473 -1.41 11.0 34.0 0 1 1 0 + 0 1 0
6 Steinmann, Jos 4.0 M 1571 1401 -1.30 10.5 31.0 0 1 1 0 0 + 0 1
7 Tol, Stein van 4.0 M 1088 1300 +1.40 8.5 29.0 0 0 + 1 1 0 1 0
8 Nguyen, Tu-San 2.0 M 858 939 +0.32 4.0 29.5 + 0 0 1 0 0 0 -
9 Cuyk, Ben van 1.0 M 1153 587 -1.84 3.0 33.5 0 + 0 0 0 0 0 0
10 Hermens, Wim 0.0 M 796 0 +0.00 0.0 22.0 - - - - - - - -
11 Gelder, Martin van 0.0 M 1122 0 +0.00 0.0 22.0 - - - - - - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2018 at 10:53