Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 12345
1 Rossen, Maarten 5.0 M 1850 2393 +0.93 13.0 13.0 1 1 1 1 1
2 Verhaaren, Albert 3.5 M 1630 1630 +0.22 5.25 11.5 1 1 0 ½ 1
3 Rossen, Siebe 3.0 M 1600 1444 -0.63 5.5 13.0 1 0 0 + 1
4 Rutjes, Twan 3.0 M 1641 1464 -0.73 5.0 12.5 0 1 1 0 +
5 Tol, Stein van 3.0 M 1088 1404 +1.35 3.5 8.5 0 0 + 1 1
6 Haans, Kaz 2.5 M 1525 1658 +0.83 6.75 15.5 1 0 1 ½ 0
7 Steinmann, Jos 2.0 M 1571 1397 -0.98 4.0 15.0 0 1 1 0 0
8 Nguyen, Tu-San 2.0 M 858 1039 +0.61 2.5 10.5 + 0 0 1 0
9 Cuyk, Ben van 1.0 M 1153 463 -1.60 1.5 11.5 0 + 0 0 0
10 Hermens, Wim 0.0 M 796 0 +0.00 0.0 10.0 - - - - -
11 Gelder, Martin van 0.0 M 1122 0 +0.00 0.0 10.0 - - - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 05-03-2018 at 10:53