Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 12345
1 Bekker, Stefan 5.0 M 2334 2734 +0.40 1 1 1 1 1
2 Rutten, Bram 4.0 M 1573 1858 +1.76 1 1 1 0 1
3 Rutjes, Twan 3.5 M 1641 1774 +0.89 1 ½ 1 1 0
4 Rossen, Siebe 3.0 M 1600 1571 -0.06 1 0 0 1 1
5 Derks, Daan 3.0 M 1420 1421 +0.24 0 1 ½ ½ 1
6 Steinmann, Jos 2.5 M 1571 1505 -0.33 1 ½ 0 1 0
7 Duin, Ritchy 2.5 M 1538 1423 -0.59 0 1 ½ 0 1
8 Haans, Kaz 2.5 M 1525 1529 +0.03 0 1 1 ½ 0
9 Rossen, Maarten 2.0 M 1850 1465 -2.28 1 0 0 1 0
10 Schrijvers, Leon 2.0 M 1090 1297 +0.93 0 0 1 0 1
11 Tol, Stein van 2.0 M 1088 1296 +0.93 0 0 1 0 1
12 Schuring, Ibo 2.0 M 837 1165 +1.60 1 1 0 0 0
13 Zwikker, Henk-Jan 1.0 M 893 971 +0.26 0 0 0 1 0
14 Peters, Henk 0.0 M 1484 439 -3.78 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 26-11-2017 at 10:41