Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 12
1 Berkel, Willem van 2.0 M 1852 2332 +0.28 2.0 2.0 1 1
2 Cuyk, Ben van 2.0 M 1179 2142 +1.44 0.0 0.0 1 1
3 Rossen, Siebe 2.0 M 1598 2333 +0.82 0.0 0.0 1 1
4 Rutten, Bram 2.0 M 1798 2641 +1.12 0.0 0.0 1 1
5 Steinmann, Jos 2.0 M 1480 2305 +1.06 0.0 0.0 1 1
6 Bergen, Toine van 1.0 M 1253 1264 +0.04 1.0 2.0 ½ ½
7 Haans, Kaz 1.0 M 1808 1803 -0.02 1.0 2.0 ½ ½
8 Massink, Henk 1.0 M 1803 1808 +0.02 1.0 2.0 ½ ½
9 Sonderen, Louis van 1.0 M 1264 1253 -0.04 1.0 2.0 ½ ½
10 Hermans, John 1.0 M 1296 1296 +0.00 0.5 2.5 0 1
11 Verhaaren, Albert 1.0 M 1612 1532 -0.12 0.5 2.5 1 0
12 Hermens, Wim 1.0 M 737 337 -0.08 0.5 1.5 + 0
13 Schuring, Ibo 1.0 M 892 492 -0.08 0.0 1.0 0 +
14 Dijk, Leo van 0.0 M 1533 798 -0.82 0.0 4.0 0 0
15 Ohlenroth, Martijn 0.0 M 1342 379 -1.44 0.0 4.0 0 0
16 Rutjes, Twan 0.0 M 1841 998 -1.12 0.0 4.0 0 0
17 Tol, Stein van 0.0 M 1505 680 -1.06 0.0 4.0 0 0
18 Bekker, Stefan 0.0 M 2336 0 +0.00 0.0 2.5 - -
19 Bommel, Devon van 0.0 M 771 0 +0.00 0.0 2.5 - -
20 Derks, Daan 0.0 M 1591 0 +0.00 0.0 2.5 - -
21 Dikkenberg, Erik van den 0.0 M 2109 0 +0.00 0.0 2.5 - -
22 Duin, Ritchy 0.0 M 1798 0 +0.00 0.0 2.5 - -
23 Gelder, Martin van 0.0 M 1242 0 +0.00 0.0 2.5 - -
24 Kooijmans, Jermo 0.0 M 2196 0 +0.00 0.0 2.5 - -
25 Kortenhof, Henk van 0.0 M 1870 0 +0.00 0.0 2.5 - -
26 Lanen, Toon van 0.0 M 2114 0 +0.00 0.0 2.5 - -
27 Lansen, John 0.0 M 1298 0 +0.00 0.0 2.5 - -
28 Laurant, Sjaak 0.0 M 1675 0 +0.00 0.0 2.5 - -
29 Levink, Clemens 0.0 M 1479 0 +0.00 0.0 2.5 - -
30 Nguyen, Tu-San 0.0 M 979 0 +0.00 0.0 2.5 - -
31 Peters, Henk 0.0 M 948 0 +0.00 0.0 2.5 - -
32 Pijnappels, Nick 0.0 M 1266 0 +0.00 0.0 2.5 - -
33 Radder, Niels 0.0 M 1437 0 +0.00 0.0 2.5 - -
34 Reijnders, Arno 0.0 M 1406 0 +0.00 0.0 2.5 - -
35 Rossen, Maarten 0.0 M 1918 0 +0.00 0.0 2.5 - -
36 Rutten, Henk 0.0 M 1594 0 +0.00 0.0 2.5 - -
37 Schrijvers, Leon 0.0 M 979 0 +0.00 0.0 2.5 - -
38 Topper, Mark 0.0 M 1560 0 +0.00 0.0 2.5 - -
39 Willems, Theo 0.0 M 1323 0 +0.00 0.0 2.5 - -
40 Wouters, Ton 0.0 M 1617 0 +0.00 0.0 2.5 - -
41 Zeelen, Patrick 0.0 M 1598 0 +0.00 0.0 2.5 - -
42 Zwikker, Henk-Jan 0.0 M 886 0 +0.00 0.0 2.5 - -

Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2018 at 10:40