Interne rating na 22-06-2018
Nr Naam Huidig Laatste Partij Start seizoen verschil seizoen KNSB
1 Bekker, Stefan 2336 2 2334 2 2334
2 Kooijmans, Jermo 2196 -29 2210 -14 2275
3 Lanen, Toon van 2114 -11 2120 -5 2115
4 Dikkenberg, Erik van den 2109 2109 2109
5 Rossen, Maarten 1918 -6 1950 -33 1897
6 Kortenhof, Henk van 1870 -20 1904 -35 1871
7 Reed, Jim 1860 1 1847 13 1847
8 Berkel, Willem van 1852 -17 1877 -25 1976
9 Massink, Henk 1834 16 1851 -16 1917
10 Rutjes, Twan 1823 -16 1706 116 1850
11 Haans, Kaz 1809 15 1793 16 1892
12 Duin, Ritchy 1798 -16 1838 -40 1824
13 Rutten, Bram 1784 -15 1688 97 1721
14 Albari, Anas 1752 2 1750 2
15 Laurant, Sjaak 1675 -1 1675 -1 1689
16 Wouters, Ton 1617 1617 1618
17 Verhaaren, Albert 1612 8 1652 -41 1663
18 Zeelen, Patrick 1598 1598 1572
19 Rutten, Henk 1594 4 1590 4 1628
20 Derks, Daan 1591 12 1570 21 1743
21 Rossen, Siebe 1586 -19 1600 -14
22 Topper, Mark 1560 1560 1558
23 Tol, Stein van 1538 14 1479 59 1095
24 Dijk, Leo van 1503 -16 1556 -53 1587
25 Steinmann, Jos 1487 -14 1474 13 1598
26 Levink, Clemens 1479 1479 1543
27 Radder, Niels 1437 -24 1472 -35 1628
28 Reijnders, Arno 1406 2 1437 -31 1475
29 Ohlenroth, Martijn 1330 -3 1352 -22 1444
30 Willems, Theo 1323 13 1360 -38 1511
31 Lansen, John 1298 11 1323 -26 1477
32 Hermans, John 1296 2 1360 -64 1416
33 Pijnappels, Nick 1266 -7 1281 -14 1508
34 Sonderen, Louis van 1263 3 1281 -18 1448
35 Bergen, Toine van 1253 -13 1260 -6 1333
36 Gelder, Martin van 1242 4 1262 -20 1305
37 Cuyk, Ben van 1191 3 1188 3 1378
38 Schrijvers, Leon 979 -5 937 43 1011
39 Nguyen, Tu-San 979 0 800 179
40 Peters, Henk 948 -1 1011 -62 1052
41 Schuring, Ibo 892 11 814 78 837j
42 Zwikker, Henk-Jan 886 -4 913 -27 1086
43 Bommel, Devon van 771 -11 800 -29
44 Hermens, Wim 737 -1 702 36
j = KNSB jeugdrating

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-04-2019 om 15:19:16