Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 123
1 Rossen, Maarten 3.0 M 1947 2451 +0.48 3.0 3.0 1 1 1
2 Rutten, Bram 2.0 M 1679 1784 +0.42 1.5 2.5 1 1 0
3 Haans, Kaz 1.5 M 1764 1771 +0.03 1.25 4.5 0 ½ 1
4 Rossen, Siebe 1.0 M 1611 1680 +0.20 2.0 6.0 0 0 1
5 Rutjes, Twan 1.0 M 1788 1560 -0.91 1.0 4.5 1 0 0
6 Derks, Daan 0.5 M 1578 1524 -0.22 0.75 6.5 0 ½ 0

Generated by Swiss Master for Windows on 02-10-2017 at 10:12