Eindstanden 3de periode

 

Groep A

Nr Naam W Pnt SB % Tpr Rat Grp W/Z
1 Rutten, Bram  9 6,0 11,25 66,7% 2134 1798 A 2W K
2 Rutjes, Twan  8 5,5 23,75 68,8% 1888 1841 A  = 
3 Haans, Kaz  9 5,5 23,75 61,1% 1809 1808 A 1Z
4 Massink, Henk  8 4,0 14,75 50,0% 1677 1803 A 2W
5 Rossen, Maarten*  8 4,0 13,25 50,0% 1769 1918 A 1Z
6 Verhaaren, Albert  9 3,5 9,50 38,9% 1684 1612 A  = 
7 Kooijmans, Jermo*  5 2,5 0,00 50,0% 1937 2196 A 3W
8 Rossen, Siebe  5 2,0 5,50 40,0% 1472 1598 A  = 
9 Berkel, Willem van*  5 2,0 5,00 40,0% 1683 1852 A 1Z
10 Steinmann, Jos  5 2,0 2,00 40,0% 1449 1480 A 1Z
11 Lanen, Toon van*  1 0,0 0,00 0,0% 1537 2114 A 1Z

 

Groep B/C

Nr Naam W Pnt SB % Tpr Rat Grp W/Z
1 Dijk, Leo van  10 7,5 27,50 75,0% 1589 1533 B 2Z K
2 Tol, Stein van (45m+10s) 8 6,5 20,00 81,3% 1451 1505 B 1Z
3 Sonderen, Louis van  10 5,5 17,50 55,0% 1342 1264 C 1W
4 Ohlenroth, Martijn  8 4,5 15,25 56,3% 1376 1342 C 1W
5 Cuyk, Ben van  10 4,5 9,50 45,0% 1239 1179 C 1Z
6 Willems, Theo  6 4,0 8,50 66,7% 1238 1323 B 1Z
7 Bergen, Toine van  10 3,5 6,75 35,0% 1085 1253 C  = 
8 Nguyen, Tu-San (45m+10s) 7 3,0 11,00 42,9% 1363 979 C  = 
9 Pijnappels, Nick  6 3,0 8,00 50,0% 1273 1266 C 2Z
10 Duin, Ritchy  4 3,0 7,50 75,0% 1508 1798 B 1W
11 Gelder, Martin van  6 3,0 4,50 50,0% 1204 1242 C 1Z
12 Schrijvers, Leon  4 2,0 3,00 50,0% 999 979 C 1W
13 Schuring, Ibo  3 2,0 1,00 66,7% 1012 892 C  = 
14 Hermens, Wim  8 2,0 0,00 25,0% 642 737 C 1Z
15 Peters, Henk  4 1,5 2,00 37,5% 1116 948 C 1W

 

Categorie C (≤1370)

Nr Naam W Pnt SB % Tpr Rat Grp W/Z
1 Sonderen, Louis van  10 5,5 17,50 55,0% 1342 1264 C 1W K
2 Ohlenroth, Martijn  8 4,5 15,25 56,3% 1376 1342 C 1W
3 Cuyk, Ben van  10 4,5 9,50 45,0% 1239 1179 C 1Z
4 Bergen, Toine van  10 3,5 6,75 35,0% 1085 1253 C  = 
5 Nguyen, Tu-San (45m+10s) 7 3,0 11,00 42,9% 1363 979 C  = 
6 Pijnappels, Nick  6 3,0 8,00 50,0% 1273 1266 C 2Z
7 Gelder, Martin van  6 3,0 4,50 50,0% 1204 1242 C 1Z
8 Schrijvers, Leon  4 2,0 3,00 50,0% 999 979 C 1W
9 Schuring, Ibo  3 2,0 1,00 66,7% 1012 892 C  = 
10 Hermens, Wim  8 2,0 0,00 25,0% 642 737 C 1Z
11 Peters, Henk  4 1,5 2,00 37,5% 1116 948 C 1W
12 Zwikker, Henk-Jan  6 1,0 0,00 16,7% 543 886 C 1W
13 Bommel, Devon van  2 0,0 0,00 0,0% 234 771 C 1Z

 

Vet = al geplaatst voor finalegroep

 

Promotie/Degradatie regeling:

Aan het einde van deze periode degraderen de laatste 2 spelers uit de A groep,

de beste 2 spelers uit de B/C groep promoveren naar de A groep.

 

K = geplaatst voor finalegroep, P = gepromoveerd naar groep A, D = gedegradeerd naar groep B/C

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-04-2019 om 15:19:16