Interne rating na 16-06-2017
Nr Naam Huidig Laatste Partij Start seizoen verschil seizoen KNSB
1 Kooijmans, Jermo 2210 1 2201 8 2265
2 Lanen, Toon van 2120 4 2091 28 2108
3 Habibi, Hamoen 2055 11 2040 15 2135
4 Rossen, Maarten 1950 12 1931 19 1884
5 Kortenhof, Henk van 1904 14 1843 62 1877
6 Berkel, Willem van 1877 -7 1897 -20 1967
7 Massink, Henk 1851 -14 1908 -57 1907
8 Duin, Ritchy 1838 -8 1857 -19 1817
9 Haans, Kaz 1793 -4 1713 80 1899
10 Klein Douwel, John 1732 8 1808 -76 1913
11 Rutjes, Twan 1706 -11 1742 -35 1839
12 Rutten, Bram 1688 10 1666 22 1704
13 Laurant, Sjaak 1675 -2 1687 -12 1690
14 Verhaaren, Albert 1652 8 1637 15 1663
15 Dijk, Simon van 1624 5 1662 -38 1609
16 Wouters, Ton 1617 1617 1616
17 Zeelen, Patrick 1598 1598 1572
18 Rutten, Henk 1590 4 1586 4 1628
19 Derks, Daan 1570 1622 -52 1743
20 Topper, Mark 1560 1560 1558
21 Dijk, Leo van 1556 12 1503 53 1587
22 Levink, Clemens 1479 10 1444 35 1543
23 Steinmann, Jos 1474 5 1578 -104 1598
24 Radder, Niels 1472 -12 1482 -11 1628
25 Reijnders, Arno 1437 8 1407 31 1475
26 Tol, Stein van 1379 11 1272 107 1080
27 Hermans, John 1360 0 1375 -15 1416
28 Willems, Theo 1360 16 1372 -11 1511
29 Ohlenroth, Martijn 1352 13 1365 -13 1444
30 Lansen, John 1323 -10 1436 -113 1477
31 Sonderen, Louis van 1281 1 1296 -15 1448
32 Pijnappels, Nick 1281 3 1311 -31 1508
33 Gelder, Martin van 1262 -16 1173 88 1305
34 Bergen, Toine van 1260 -11 1260 0 1333
35 Cuyk, Ben van 1188 -9 1240 -52 1378
36 Rutten, Etienne 1176 14 1125 51 1017
37 Zeren, Adar 1119 -4 1070 49 1083
38 Peters, Henk 1011 -6 996 15 1052
39 Schrijvers, Leon 937 -6 1021 -84 1011
40 Zwikker, Henk-Jan 913 -3 861 52 1086
41 Schuring, Ibo 814 14 800 14 822j
42 Hermens, Wim 702 691 11
j = KNSB jeugdrating

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 29-10-2018 om 09:49:33