Eindstanden 1ste periode
 
Groep A
Nr Naam W Pnt SB % Tpr Rat Grp W/Z  
1 Rossen, Maarten*  8 5,5 17,50 68,8% 1855 1905 A 1W K
2 Lanen, Toon van*  5 5,0 15,50 100,0% 2354 2109 A 1Z  
3 Haans, Kaz  8 4,5 17,25 56,3% 1943 1738 A  =   
4 Kortenhof, Henk van*  8 4,5 13,75 56,3% 1827 1861 A 2W  
5 Duin, Ritchy*  7 4,5 11,75 64,3% 1834 1858 A 1Z  
6 Dijk, Leo van  8 4,0 7,00 50,0% 1579 1539 A 2Z  
7 Rutjes, Twan*  8 3,5 13,25 43,8% 1721 1763 A  =   
8 Dijk, Simon van  7 3,5 10,25 50,0% 1625 1556 A 1Z  
9 Berkel, Willem van*  6 3,5 8,75 58,3% 2058 1994 A  =   
10 Verhaaren, Albert  8 3,0 8,25 37,5% 1550 1631 A  =   
11 Loutragotis, Paris (60m+10s) 7 2,5 9,25 35,7% 1616 1548 A 1Z  
12 Derks, Daan  3 2,5 7,75 83,3% 2013 1730 A 1Z  
13 Loutragotis, Dimitris (60m+10s) 7 2,5 5,75 35,7% 1693 1670 A 1Z  
14 Klein Douwel, John*  5 2,5 3,00 50,0% 1682 1858 A 1W  
15 Nie, Wesley van*  3 2,0 2,50 66,7% 1947 2043 A 1Z  
16 Quint, Jorik  4 2,0 2,00 50,0% 1805 1724 A 1W  
17 Quint, Hans*  3 2,0 1,50 66,7% 1914 1899 A 1W  
18 Levink, Clemens  8 1,5 3,00 18,8% 1451 1594 A 1W D
19 Buddenberg, Louwrens  1 0,5 2,25 50,0% 1862 1642 A 1W D
20 Duin, Rob*  1 0,5 0,00 0,0% 2385 1879 A  =   
* = Vrijstelling van degradatie
 
Groep B/C
Nr Naam W Pnt SB % Tpr Rat Grp W/Z  
1 Steinmann, Jos  7 5,5 17,00 78,6% 1656 1593 B 2Z KP
2 Zeelen, Patrick  6 5,0 13,75 83,3% 1530 1545 B  =  P
3 Sonderen, Louis van  7 4,5 10,25 64,3% 1376 1449 B 1W  
4 Rutten, Bram (60m+10s) 8 4,0 12,50 50,0% 1527 1182 C 1Z P
5 Reijnders, Arno  6 3,5 7,00 58,3% 1378 1464 B 1W  
6 Bergen, Toine van  8 3,5 6,00 43,8% 1272 1307 C 1W  
7 Ohlenroth, Martijn  8 3,0 8,00 37,5% 1287 1445 B  =   
8 Rutten, Etienne (45m+10s) 5 3,0 7,50 60,0% 1350 1039 C 1W  
9 Rutten, Henk  4 3,0 7,25 75,0% 1643 1571 B 1Z  
10 Koster, Bas  5 3,0 6,75 60,0% 1455 1491 B  =   
11 Lansen, John  6 3,0 6,50 50,0% 1282 1478 B  =   
12 Hermans, John  5 3,0 4,75 60,0% 1365 1477 B  =   
13 Willems, Theo  4 2,5 6,75 62,5% 1263 1318 C  =   
14 Radder, Niels  4 2,5 6,00 62,5% 1660 1466 C 1W  
15 Cuyk, Ben van  7 2,5 4,75 35,7% 1207 1262 C 2W  
16 Hall, Tony  5 2,0 2,75 40,0% 1307 1335 C 1W  
17 Diepen, Simon van (45m+10s) 6 2,0 2,50 33,3% 993 1008 C  =   
18 Zwikker, Henk-Jan  6 1,5 2,50 25,0% 1021 980 C 1Z  
19 Peters, Henk  6 1,5 1,50 25,0% 1011 1044 C 1W  
20 Schrijvers, Leon  2 1,5 1,00 75,0% 1488 1070 C 1Z  
21 Gelder, Martin van  3 1,5 1,00 50,0% 1271 1239 C  =   
22 Roosmalen, Marcel van  3 1,0 1,50 33,3% 1162 1010 C 1Z  
23 Hermens, Wim  7 1,0 0,00 14,3% 604 796 C 2Z  
24 Wouters, Ton  1 0,5 0,00 0,0% 853 1613 B  =   
25 Topper, Mark  1 0,5 0,00 0,0% 2294 1571 B  =   
26 Oppers, Martien  1 0,5 0,00 0,0%   1349 C  =   
 
Categorie C (<1480)
Nr Naam W Pnt SB % Tpr Rat Grp W/Z  
1 Rutten, Bram (60m+10s) 8 4,0 12,50 50,0% 1527 1182 C 1Z K
2 Bergen, Toine van  8 3,5 6,00 43,8% 1272 1307 C 1W  
3 Rutten, Etienne (45m+10s) 5 3,0 7,50 60,0% 1350 1039 C 1W  
4 Willems, Theo  4 2,5 6,75 62,5% 1263 1318 C  =   
5 Radder, Niels  4 2,5 6,00 62,5% 1660 1466 C 1W  
6 Cuyk, Ben van  7 2,5 4,75 35,7% 1207 1262 C 2W  
7 Hall, Tony  5 2,0 2,75 40,0% 1307 1335 C 1W  
8 Diepen, Simon van (45m+10s) 6 2,0 2,50 33,3% 993 1008 C  =   
9 Zwikker, Henk-Jan  6 1,5 2,50 25,0% 1021 980 C 1Z  
10 Peters, Henk  6 1,5 1,50 25,0% 1011 1044 C 1W  
11 Schrijvers, Leon  2 1,5 1,00 75,0% 1488 1070 C 1Z  
12 Gelder, Martin van  3 1,5 1,00 50,0% 1271 1239 C  =   
13 Roosmalen, Marcel van  3 1,0 1,50 33,3% 1162 1010 C 1Z  
14 Hermens, Wim  7 1,0 0,00 14,3% 604 796 C 2Z  
15 Oppers, Martien  1 0,5 0,00 0,0%   1349 C  =   
 
Vet = al geplaatst voor finalegroep
 
Promotie/Degradatie regeling: Aan het einde van deze periode degraderen de laatste 2 spelers uit de A groep,
de beste 3 spelers uit de B/C groep promoveren naar de A groep.

 

K = geplaatst voor finalegroep, P = gepromoveerd naar groep A, D = gedegradeerd naar groep B/C

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op zondag 19 januari 2014