Finalisten 2012/2013
 
  Groep A Groep B Categorie C

1ste periode:

Eindstand Kortenhof, Henk van Buddenberg, Louwrens Koster, Bas
2de periode: Eindstand Klein Douwel, John Loutragotis, Dimitrios Loutragotis, Paris
3de periode:

Eindstand

Rossen, Maarten Dijk, Leo van Bergen, Toine van
Seizoensranglijst: Rutjes, Twan Sonderen, Louis van Banken, Thijs
 
Seizoensranglijst 2012/2013 (Na 9de ronde, 3de periode)
 
Groep A
Nr Naam W Pnt % Tpr Rat SB  
1 Rutjes, Twan  27 15,5 57,4% 1778 1781 52,50 K
2 Duin, Ritchy*  23 14,0 60,9% 1906 1862 45,25  
3 Klein Douwel, John*  21 13,5 64,3% 1839 1882 43,25  
4 Kortenhof, Henk van*  20 13,5 67,5% 1887 1875 41,25  
5 Quint, Hans*  21 12,5 59,5% 1896 1897 32,00  
6 Quint, Jorik  25 11,0 44,0% 1733 1711 22,75  
7 Verhaaren, Albert*  25 11,0 44,0% 1642 1654 22,25  
8 Rossen, Maarten*  15 10,5 70,0% 1943 1941 26,75  
9 Levink, Clemens  25 10,5 42,0% 1661 1643 21,75  
10 Haans, Kaz  24 10,5 43,8% 1733 1641 19,00  
11 Dijk, Simon van  21 10,5 50,0% 1619 1539 17,50  
12 Berkel, Willem van*  14 9,5 67,9% 1971 1972 12,00  
13 Koster, Chiel  21 9,0 42,9% 1686 1610 15,75  
14 Dikkenberg, Erik van den*  14 8,5 60,7% 2105 2206 11,00  
15 Bekker, Stefan*  13 6,5 50,0% 2266 2242 4,50  
16 Radder, Niels  21 6,0 28,6% 1421 1435 10,00  
17 Dijk, Leo van  16 5,0 31,3% 1558 1539 30,25  
18 Nie, Wesley van*  7 4,5 64,3% 2002 2053 5,00  
19 Buddenberg, Louwrens  8 3,5 43,8% 1672 1660 13,25  
20 Hermeling, Caspar  4 3,5 87,5% 2047   0,00  
21 Loutragotis, Dimitrios (45m+10s) 5 3,0 60,0% 1656 1641 3,50  
22 Selten, Jan  3 3,0 100,0% 2445   0,00  
23 Loutragotis, Paris (45m+10s) 7 2,5 35,7% 1496 1498 8,00  
24 Koster, Bas  6 2,0 33,3% 1504 1475 15,50  
25 Kooijmans, Jermo*  3 2,0 66,7% 1756 1940 4,00  
26 Lanen, Toon van  2 2,0 100,0% 2085   0,00  
27 Banken, Thijs  7 1,0 14,3% 1518 1463 0,00  
28 Steinmann, Jos  2 0,0 0,0% 1573 1569 0,00  
 
Groep B/C
Nr Naam W Pnt % Tpr Rat SB  
1 Sonderen, Louis van  24 13,5 56,3% 1399 1451 38,50 K
2 Lansen, John  21 13,0 61,9% 1444 1509 36,00  
3 Bergen, Toine van  27 12,5 46,3% 1439 1349 30,75  
4 Buddenberg, Louwrens  17 12,0 70,6% 1672 1660 45,00  
5 Dijk, Leo van  25 11,5 46,0% 1558 1539 30,25  
6 Koster, Bas  23 11,5 50,0% 1504 1475 26,75  
7 Reijnders, Arno  16 11,5 71,9% 1417 1470 19,50  
8 Loutragotis, Dimitrios (45m+10s) 17 11,5 67,6% 1656 1641 19,50  
9 Steinmann, Jos  19 11,0 57,9% 1573 1569 38,25  
10 Banken, Thijs  21 11,0 52,4% 1518 1463 30,25  
11 Loutragotis, Paris (45m+10s) 19 10,0 52,6% 1496 1498 29,25  
12 Rutten, Henk  13 8,0 61,5% 1452 1559 14,25  
13 Cuyk, Ben van  23 7,5 32,6% 1265 1284 9,25  
14 Willems, Theo  15 7,0 46,7% 1262 1331 15,50  
15 Gelder, Martin van  18 7,0 38,9% 1205 1229 6,00  
16 Rutten, Bram (45m+10s) 17 7,0 41,2% 1213 1080 5,50  
17 Peters, Henk  19 7,0 36,8% 1179 1059 5,00  
18 Kooijmans, Nick  10 5,5 55,0% 1467 1557 10,00  
19 Hall, Tony  11 5,5 50,0% 1227 1340 3,75  
20 Derks, Daan  7 5,0 71,4% 1491 1697 12,50  
21 Schrijvers, Leon  10 5,0 50,0% 1164 1064 8,00  
22 Zwikker, Henk-Jan  20 4,5 22,5% 1039 981 6,00  
23 Oppers, Martien  3 2,0 66,7% 1647 1349 4,50  
24 Hermans, John  3 2,0 66,7% 1313   2,00  
25 Wouters, Ton  3 2,0 66,7% 2040 1632 0,00  
26 Laurant, Sjaak  5 2,0 40,0% 1767 1757 0,00  
27 Diepen, Simon van (45m+10s) 4 1,5 37,5% 1190 1020 2,25  
28 Ohlenroth, Martijn  1 1,0 100,0% 1759 1502 3,00  
29 Gommers, Leon  2 1,0 50,0% 1468   2,00  
30 Hermens, Wim  23 1,0 4,3% 813 811 0,00  
31 Rutten, Etienne (45m+10s) 2 0,5 25,0% 810 985 0,25  
32 Lubbers, Rob  1 0,0 0,0% 950   0,00  
 
Categorie C (≤1480)
Nr Naam W Pnt % Tpr Rat SB  
1 Bergen, Toine van  27 12,5 46,3% 1439 1349 30,75  
2 Koster, Bas  23 11,5 50,0% 1504 1475 26,75  
3 Banken, Thijs  21 11,0 52,4% 1518 1463 30,25 K
4 Loutragotis, Paris (45m+10s) 19 10,0 52,6% 1496 1498 29,25  
5 Cuyk, Ben van  23 7,5 32,6% 1265 1284 9,25  
6 Willems, Theo  15 7,0 46,7% 1262 1331 15,50  
7 Gelder, Martin van  18 7,0 38,9% 1205 1229 6,00  
8 Rutten, Bram (45m+10s) 17 7,0 41,2% 1213 1080 5,50  
9 Peters, Henk  19 7,0 36,8% 1179 1059 5,00  
10 Hall, Tony  11 5,5 50,0% 1227 1340 3,75  
11 Schrijvers, Leon  10 5,0 50,0% 1164 1064 8,00  
12 Zwikker, Henk-Jan  20 4,5 22,5% 1039 981 6,00  
13 Oppers, Martien  3 2,0 66,7% 1647 1349 4,50  
14 Diepen, Simon van (45m+10s) 4 1,5 37,5% 1190 1020 2,25  
15 Gommers, Leon  2 1,0 50,0% 1468   2,00  
16 Hermens, Wim  23 1,0 4,3% 813 811 0,00  
17 Rutten, Etienne (45m+10s) 2 0,5 25,0% 810 985 0,25  
18 Lubbers, Rob  1 0,0 0,0% 950   0,00  
 
Vet = al geplaatst voor finalegroep

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014