Eindstanden 1ste periode
 
Groep A
Nr Naam W Pnt SB % Tpr Rat Grp W/Z  
1 Kortenhof, Henk van*  8 5,5 21,00 68,8% 1908 1878 A 1Z K
2 Duin, Ritchy  9 5,5 20,50 61,1% 1931 1823 A  =   
3 Rutjes, Twan  9 5,0 17,75 55,6% 1800 1787 A 1Z  
4 Klein Douwel, John*  8 4,5 14,50 56,3% 1752 1863 A 1Z  
5 Quint, Hans*  8 4,5 10,00 56,3% 1864 1874 A 1W  
6 Dijk, Simon van  7 4,0 13,50 57,1% 1566 1487 A 1Z  
7 Verhaaren, Albert  8 4,0 13,00 50,0% 1678 1726 A 1Z  
8 Quint, Jorik  9 4,0 10,50 44,4% 1677 1672 A 1W  
9 Koster, Chiel  9 3,5 7,25 38,9% 1626 1543 A 1W  
10 Berkel, Willem van*  4 3,0 6,00 75,0% 2104 1965 A  =   
11 Dijk, Leo van  8 3,0 5,50 37,5% 1618 1533 A  =   
12 Dikkenberg, Erik van den*  5 3,0 5,00 60,0% 1907 2192 A 1W  
13 Haans, Kaz  8 3,0 5,00 37,5% 1674 1554 A  =   
14 Levink, Clemens  9 3,0 5,00 33,3% 1515 1589 A 1Z  
15 Nie, Wesley van*  4 2,5 4,00 62,5% 2098 2066 A 1W  
16 Rossen, Maarten*  3 2,0 3,00 66,7% 1891 1910 A 1W  
17 Bekker, Stefan*  5 2,0 0,00 40,0% 2287 2228 A 1Z  
18 Radder, Niels  7 1,5 6,25 21,4% 1437 1466 A  =   
19 Kooijmans, Jermo*  1 1,0 3,00 100,0% 2306 1962 A 1W  
20 Duin, Rob  1 0,5 0,00 0,0% 1953 1858 A  =   
21 Laurant, Sjaak  1 0,5 0,00 0,0% 1749 1758 A  =   
22 Passchier, Werner  0 0,0 0,00 0,0%   1700 A  =  D
 
* = Vrijstelling van degradatie
 
Groep B/C
Nr Naam W Pnt SB % Tpr Rat Grp W/Z  
1 Buddenberg, Louwrens  9 8,5 31,75 94,4% 1841 1671 B 1Z KP
2 Steinmann, Jos  9 5,5 17,50 61,1% 1566 1564 B 2W  
3 Koster, Bas  9 5,5 11,25 61,1% 1583 1490 C 1W P
4 Banken, Thijs  6 4,5 11,75 75,0% 1504 1433 C  =   
5 Lansen, John  8 3,5 12,50 43,8% 1352 1482 B 2Z  
6 Willems, Theo  6 3,5 9,75 58,3% 1431 1390 C  =   
7 Bergen, Toine van  9 3,5 4,25 38,9% 1408 1286 C 1Z  
8 Sonderen, Louis van  6 3,0 7,25 50,0% 1310 1449 B  =   
9 Reijnders, Arno  4 3,0 6,00 75,0% 1407 1474 B 1W  
10 Peters, Henk  7 3,0 4,00 42,9% 1277 1077 C 1W  
11 Loutragotis, Dimitris (45m+10s) 3 2,5 4,00 83,3% 2004 1348 C  =   
12 Oppers, Martien  3 2,0 4,50 66,7% 1647 1349 C 1W  
13 Loutragotis, Paris (45m+10s) 3 2,0 2,00 66,7% 1174 1199 C 1Z  
14 Rutten, Henk  4 2,0 2,00 50,0% 1485 1590 B 1W  
15 Gelder, Martin van  5 2,0 1,50 40,0% 1296 1268 C 1Z  
16 Zwikker, Henk-Jan  7 2,0 1,50 28,6% 1121 1012 C 1Z  
17 Cuyk, Ben van  7 2,0 1,00 28,6% 1222 1306 C 1Z  
18 Kooijmans, Nick  4 1,5 3,00 37,5% 1297 1544 B 1W  
19 Hall, Tony  3 1,5 0,00 50,0% 1060 1363 C 2W  
20 Gommers, Leon  2 1,0 2,00 50,0% 1468 1421 C  =   
21 Rutten, Bram (45m+10s) 3 1,0 2,00 33,3% 1146 1010 C 1Z  
22 Wouters, Ton  1 1,0 0,00 100,0% 2040 1632 B 1Z  
23 Schrijvers, Leon  2 1,0 0,00 50,0% 1161 1029 C  =   
24 Rutten, Etienne (45m+10s) 1 0,5 0,25 50,0% 995 1000 C 1Z  
25 Diepen, Simon van (45m+10s) 2 0,5 0,25 25,0% 943 995 C  =   
26 Topper, Mark  1 0,5 0,00 0,0% 1089 1540 B  =   
27 Zeelen, Patrick  0 0,0 0,00 0,0%   1537 B  =   
28 Derks, Daan  1 0,0 0,00 0,0% 577 1700 B 1Z  
29 Hermens, Wim  7 0,0 0,00 0,0% 507 820 C 1W  
 
Categorie C (<1480)
Nr Naam W Pnt SB % Tpr Rat Grp W/Z  
1 Koster, Bas  9 5,5 11,25 61,1% 1583 1490 C 1W K
2 Banken, Thijs  6 4,5 11,75 75,0% 1504 1433 C  =   
3 Willems, Theo  6 3,5 9,75 58,3% 1431 1390 C  =   
4 Bergen, Toine van  9 3,5 4,25 38,9% 1408 1286 C 1Z  
5 Peters, Henk  7 3,0 4,00 42,9% 1277 1077 C 1W  
6 Loutragotis, Dimitris (45m+10s) 3 2,5 4,00 83,3% 2004 1348 C  =   
7 Oppers, Martien  3 2,0 4,50 66,7% 1647 1349 C 1W  
8 Loutragotis, Paris (45m+10s) 3 2,0 2,00 66,7% 1174 1199 C 1Z  
9 Gelder, Martin van  5 2,0 1,50 40,0% 1296 1268 C 1Z  
10 Zwikker, Henk-Jan  7 2,0 1,50 28,6% 1121 1012 C 1Z  
11 Cuyk, Ben van  7 2,0 1,00 28,6% 1222 1306 C 1Z  
12 Hall, Tony  3 1,5 0,00 50,0% 1060 1363 C 2W  
13 Gommers, Leon  2 1,0 2,00 50,0% 1468 1421 C  =   
14 Rutten, Bram (45m+10s) 3 1,0 2,00 33,3% 1146 1010 C 1Z  
15 Schrijvers, Leon  2 1,0 0,00 50,0% 1161 1029 C  =   
16 Rutten, Etienne (45m+10s) 1 0,5 0,25 50,0% 995 1000 C 1Z  
17 Diepen, Simon van (45m+10s) 2 0,5 0,25 25,0% 943 995 C  =   
18 Hermens, Wim  7 0,0 0,00 0,0% 507 820 C 1W  

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014