Finalisten 2011/2012
 
  Groep A Groep B Categorie C

1ste periode:

Eindstand Hermeling, Caspar Radder, Niels Dijk, Simon van
2de periode: Eindstand Rossen, Maarten Koster, Chiel Koster, Bas
3de periode:

Eindstand

Quint, Hans Haans, Kaz Deemen, Paul van
Seizoensranglijst: Klein Douwel, John Sonderen, Louis van Gelder, Martin van
 
Seizoensranglijst 2011/2012 (Na 9de ronde, 3de periode)
 
Groep A
Nr Naam W Pnt % Tpr Rat SB  
1 Hermeling, Caspar*  26 21,0 80,8% 2005 2005 79,00  
2 Klein Douwel, John*  25 16,0 64,0% 1893 1882 60,50 K
3 Quint, Hans*  26 15,0 57,7% 1903 1893 54,50  
4 Rutjes, Twan*  27 14,5 53,7% 1812 1785 44,75  
5 Verhaaren, Albert  26 12,5 48,1% 1777 1745 38,50  
6 Rossen, Maarten*  19 12,0 63,2% 1911 1907 34,75  
7 Laurant, Sjaak  21 11,5 54,8% 1767 1759 29,00  
8 Duin, Ritchy  22 11,5 52,3% 1741 1769 33,25  
9 Kortenhof, Henk van*  19 10,5 55,3% 1804 1856 26,25  
10 Deemen, Jelle van  18 10,0 55,6% 1841 1854 12,50  
11 Levink, Clemens  24 10,0 41,7% 1657 1629 20,50  
12 Dijk, Leo van  25 9,0 36,0% 1533 1517 19,50  
13 Quint, Jorik  18 8,5 47,2% 1697 1676 22,75  
14 Steinmann, Jos  24 8,0 33,3% 1553 1554 15,50  
15 Nie, Wesley van*  11 7,5 68,2% 2034 2060 18,75  
16 Berkel, Willem van*  13 7,0 53,8% 1891 1943 8,00  
17 Kooijmans, Jermo*  11 6,5 59,1% 2062 1958 9,00  
18 Passchier, Werner  14 6,5 46,4% 1735 1700 10,25  
19 Dikkenberg, Erik van den*  5 5,0 100,0% 2481 2224 6,00  
20 Kwaaitaal, Maarten  10 4,5 45,0% 1485 1545 5,50  
21 Broeken, Harry*  6 3,5 58,3% 1923 1926 13,00  
22 Koster, Chiel (75 min.) 9 3,5 38,9% 1578 1420 7,50  
23 Dijk, Simon van  8 2,5 31,3% 1511 1470 0,50  
24 Gommers, Leon  7 1,5 21,4% 1417 1417 12,25  
25 Haans, Kaz  9 1,5 16,7% 1533 1535 20,25  
26 Radder, Niels  9 1,5 16,7% 1504 1444 2,75  
27 Bekker, Stefan*  1 1,0 100,0% 2283 2210 0,50  
28 Agterberg, Mark*  1 0,5 50,0% 1992 1952 1,50  
29 Kooijmans, Nick  4 0,5 12,5% 1699 1591 0,00  
 
Groep B/C
Nr Naam W Pnt % Tpr Rat SB  
1 Koster, Chiel (75 min.) 25 15,0 60,0% 1578 1420 43,00  
2 Sonderen, Louis van  22 14,5 65,9% 1429 1486 39,50 K
3 Quint, Jorik  27 14,0 51,9% 1697 1676 40,00  
4 Lansen, John  22 13,5 61,4% 1476 1528 37,25  
5 Koster, Bas (75 min.) 23 12,5 54,3% 1346 1390 22,75  
6 Dijk, Simon van  24 12,5 52,1% 1511 1470 31,00  
7 Haans, Kaz  26 12,0 46,2% 1533 1535 26,75  
8 Passchier, Werner  22 11,5 52,3% 1735 1700 24,50  
9 Kooijmans, Nick  17 10,5 61,8% 1699 1591 32,50  
10 Deemen, Paul van  21 10,5 50,0% 1439 1405 18,50  
11 Cuyk, Ben van  25 10,0 40,0% 1289 1328 19,00  
12 Gelder, Martin van  20 10,0 50,0% 1339 1259 22,25  
13 Hall, Tony  22 9,5 43,2% 1392 1393 15,25  
14 Reijnders, Arno  16 9,0 56,3% 1493 1486 16,50  
15 Radder, Niels  20 9,0 45,0% 1504 1444 19,25  
16 Derks, Daan  9 8,5 94,4% 1784 1728 21,75  
17 Rutten, Henk  15 8,5 56,7% 1578 1607 7,25  
18 Gommers, Leon  18 8,5 47,2% 1417 1417 18,50  
19 Bergen, Toine van  24 8,0 33,3% 1204 1244 11,00  
20 Willems, Theo  13 7,5 57,7% 1401 1375 9,75  
21 Bergen, Richard van  13 6,0 46,2% 1269 1181 8,50  
22 Peters, Henk  22 5,5 25,0% 1050 1025 5,75  
23 Wouters, Ton  7 3,5 50,0% 1576 1627 1,00  
24 Schrijvers, Leon  10 3,5 35,0% 1030 1023 3,00  
25 Hermens, Wim  25 3,0 12,0% 965 851 2,50  
26 Arts, Jan  2 1,0 50,0% 1599 -1 0,00  
27 Peters, Bart  2 0,5 25,0% 1398 1598 0,00  
28 Lubbers, Rob  1 0,0 0,0% 870 -1 0,00  
29 Popescu, Madi  2 0,0 0,0% 375 -1 0,00  
 
Categorie C (≤1435)
Nr Naam W Pnt % Tpr Rat SB  
1 Koster, Chiel (75 min.) 25 15,0 60,0% 1578 1420 43,00  
2 Koster, Bas (75 min.) 23 12,5 54,3% 1346 1390 22,75  
3 Dijk, Simon van  24 12,5 52,1% 1511 1470 31,00  
4 Deemen, Paul van  21 10,5 50,0% 1439 1405 18,50  
5 Gelder, Martin van  20 10,0 50,0% 1339 1259 22,25 K
6 Cuyk, Ben van  25 10,0 40,0% 1289 1328 19,00  
7 Hall, Tony  22 9,5 43,2% 1392 1393 15,25  
8 Radder, Niels  20 9,0 45,0% 1504 1444 19,25  
9 Bergen, Toine van  24 8,0 33,3% 1204 1244 11,00  
10 Willems, Theo  13 7,5 57,7% 1401 1375 9,75  
11 Bergen, Richard van  13 6,0 46,2% 1269 1181 8,50  
12 Peters, Henk  22 5,5 25,0% 1050 1025 5,75  
13 Schrijvers, Leon  10 3,5 35,0% 1030 1023 3,00  
14 Hermens, Wim  25 3,0 12,0% 965 851 2,50  
15 Lubbers, Rob  1 0,0 0,0% 870 -1 0,00  
16 Popescu, Madi  2 0,0 0,0% 375 -1 0,00  
 
Vet = al geplaatst voor finalegroep

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014