Finalisten 2010/2011
 
  Groep A Groep B Categorie C

1ste periode:

Eindstand Klein Douwel, John Kwaaitaal, Maarten Koster, Bas
2de periode: Eindstand Kooijmans, Jermo Dijk, Leo van Hall, Tony
3de periode:

Eindstand

Hermeling, Caspar Haans, Kaz Dijk, Simon van
Seizoensranglijst: Kortenhof, Henk van Gommers, Leon Cuyk, Ben van
 
Seizoensranglijst 2010/2011 (Na 9de ronde, 3de periode)
 
Groep A
Nr Naam W Pnt % Tpr Rat SB  
1 Quint, Hans*  25 16,0 64,0% 1930 1916 41,50  
2 Kortenhof, Henk van*  26 16,0 61,5% 1926 1939 48,00 K
3 Hermeling, Caspar*  23 15,5 67,4% 1947 1951 54,75  
4 Rutjes, Twan  26 15,0 57,7% 1834 1825 54,75  
5 Agterberg, Mark*  23 14,5 63,0% 1940 1940 47,00  
6 Kooijmans, Jermo*  22 14,5 65,9% 1876 1828 32,25  
7 Klein Douwel, John*  22 14,0 63,6% 1880 1919 43,25  
8 Deemen, Jelle van  25 13,5 54,0% 1829 1828 34,75  
9 Duin, Ritchy  24 13,0 54,2% 1789 1816 42,25  
10 Steinmann, Jos  25 11,5 46,0% 1627 1625 18,50  
11 Berkel, Willem van*  16 10,5 65,6% 1971 1971 22,50  
12 Rossen, Maarten*  18 10,0 55,6% 1888 1907 17,50  
13 Laurant, Sjaak  21 10,0 47,6% 1771 1756 33,50  
14 Pol, Joop van de  20 10,0 50,0% 1757 1778 30,50  
15 Levink, Clemens  23 9,0 39,1% 1626 1601 14,00  
16 Nie, Wesley van*  16 8,5 53,1% 2022 2066 10,50  
17 Quint, Jorik  26 8,5 32,7% 1690 1665 19,50  
18 Verhaaren, Albert  22 8,5 38,6% 1628 1673 16,50  
19 Kwaaitaal, Maarten (22:30) 14 5,5 39,3% 1692 1596 31,25  
20 Lansen, John  15 5,0 33,3% 1589 1560 24,25  
21 Zeelen, Patrick  8 4,0 50,0% 1599 1574 16,00  
22 Dijk, Leo van  9 3,0 33,3% 1551 1550 34,75  
23 Cornips, Rob  3 2,5 83,3% 1858 1797 5,00  
24 Rutten, Henk  4 1,5 37,5% 1532 1605 14,50  
25 Sonderen, Louis van  6 1,0 16,7% 1476 1503 26,25  
 
Groep B/C
Nr Naam W Pnt % Tpr Rat SB  
1 Haans, Kaz  26 16,5 63,5% 1526 1548 53,50  
2 Gommers, Leon  22 14,0 63,6% 1448 1422 30,50 K
3 Dijk, Leo van  25 13,5 54,0% 1551 1550 34,75  
4 Koster, Bas (22:00) 25 13,0 52,0% 1468 1267 43,50  
5 Hall, Tony  21 13,0 61,9% 1447 1397 30,25  
6 Reijnders, Arno  22 12,5 56,8% 1482 1475 33,00  
7 Dijk, Simon van  25 12,0 48,0% 1400 1397 25,75  
8 Cuyk, Ben van  25 12,0 48,0% 1412 1403 27,75  
9 Kwaaitaal, Maarten (22:30) 22 11,5 52,3% 1692 1596 31,25  
10 Radder, Niels  24 11,0 45,8% 1380 1430 9,25  
11 Kooijmans, Nick  19 11,0 57,9% 1372 1475 23,75  
12 Lansen, John  23 10,5 45,7% 1589 1560 24,25  
13 Sonderen, Louis van  19 10,0 52,6% 1476 1503 26,25  
14 Bergen, Toine van  24 10,0 41,7% 1391 1335 20,50  
15 Deemen, Paul van  22 9,5 43,2% 1370 1385 11,50  
16 Derks, Daan  13 9,0 69,2% 1617 1710 32,75  
17 Rutten, Henk  15 8,0 53,3% 1532 1605 14,50  
18 Gelder, Martin van  16 8,0 50,0% 1200 1195 9,00  
19 Willems, Theo  14 7,0 50,0% 1280 1357 12,50  
20 Zeelen, Patrick  12 6,5 54,2% 1599 1574 16,00  
21 Buddenberg, Louwrens  10 6,0 60,0% 1496 1636 11,75  
22 Bergen, Richard van  16 6,0 37,5% 1232 1153 6,25  
23 Koster, Chiel (22:00) 12 6,0 50,0% 1262 1101 8,50  
24 Peters, Bart  6 5,0 83,3% 1633 1614 15,50  
25 Peters, Henk  21 5,0 23,8% 1042 1068 5,50  
26 Doorn, Jos van  5 4,5 90,0% 1615 1502 11,75  
27 Wismans, Nico  9 4,5 50,0% 1604 1473 10,25  
28 Wouters, Ton  8 3,5 43,8% 1754 1629 0,00  
29 Topper, Mark  6 3,5 58,3% 1671 1550 0,00  
30 Oppers, Martien  6 3,0 50,0% 1367 1312 9,00  
31 Passchier, Werner  4 2,5 62,5% 1436 -1 9,50  
32 Hermens, Wim  25 2,5 10,0% 851 852 0,00  
33 Schrijvers, Leon  14 2,5 17,9% 975 1042 4,25  
34 Nellestijn, Maarten  7 2,5 35,7% 1299 1390 0,00  
35 Groot, Jordi de (22:00) 5 2,0 40,0% 1088 -1 1,50  
36 Arts, Jan  2 1,0 50,0% 1532 -1 0,00  
37 Derks, Huub  8 1,0 12,5% 960 979 2,00  
 
Categorie C (≤1415)
Nr Naam W Pnt % Tpr Rat SB  
1 Gommers, Leon  22 14,0 63,6% 1448 1422 30,50  
2 Hall, Tony  21 13,0 61,9% 1447 1397 30,25  
3 Koster, Bas (22:00) 25 13,0 52,0% 1468 1267 43,50  
4 Dijk, Simon van  25 12,0 48,0% 1400 1397 25,75  
5 Cuyk, Ben van  25 12,0 48,0% 1412 1403 27,75 K
6 Bergen, Toine van  24 10,0 41,7% 1391 1335 20,50  
7 Deemen, Paul van  22 9,5 43,2% 1370 1385 11,50  
8 Gelder, Martin van  16 8,0 50,0% 1200 1195 9,00  
9 Willems, Theo  14 7,0 50,0% 1280 1357 12,50  
10 Koster, Chiel (22:00) 12 6,0 50,0% 1262 1101 8,50  
11 Bergen, Richard van  16 6,0 37,5% 1232 1153 6,25  
12 Peters, Henk  21 5,0 23,8% 1042 1068 5,50  
13 Wismans, Nico  9 4,5 50,0% 1604 1473 10,25  
14 Oppers, Martien  6 3,0 50,0% 1367 1312 9,00  
15 Nellestijn, Maarten  7 2,5 35,7% 1299 1390 0,00  
16 Schrijvers, Leon  14 2,5 17,9% 975 1042 4,25  
17 Hermens, Wim  25 2,5 10,0% 851 852 0,00  
18 Groot, Jordi de (22:00) 5 2,0 40,0% 1088 -1 1,50  
19 Derks, Huub  8 1,0 12,5% 960 979 2,00  
 
Vet = al geplaatst voor finalegroep

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014