Snelschaken 2009-2010
 

Er worden bij S.V. het Kasteel 2 voorrondes gespeeld. De beide winnaars van de A groep spelen aan het einde van het seizoen een tweekamp.

Degene die als eerste 5 punten weet te scoren mag zich snelschaakkampioen noemen.

 
Finale Tweekamp: (Beste van 9)
Deemen, Jelle van - Nie, Wesley van ½-5½
 
Tweede voorronde:
Nr Pno Naam   Score Rating TPR RaTg SB W-WE
1 1 Nie, Wesley van   5,5 2063 2212 1811 19,75 0,68
2 3 Hermeling, Caspar   5,0 1888 1985 1712 15,50 0,81
3 6 Duin, Ritchy   4,5 1839 1932 1739 14,25 0,80
4 4 Deemen, Jelle van   4,5 1878 1913 1720 13,25 0,39
5 15 Kooijmans, Jermo   4,5 1554 1903 1710 13,25 2,60
6 5 Rutjes, Twan   4,0 1847 1844 1719 11,50 0,07
7 8 Klein Douwel, John   4,0 1831 1812 1687 10,50 0,00
8 10 Kortenhof, Henk van   4,0 1745 1805 1680 10,00 0,64
9 7 Agterberg, Mark   3,5 1834 1857 1800 11,75 0,29
10 9 Verhaaren, Albert   3,0 1792 1674 1674 9,00 -0,79
11 12 Rutten, Henk   3,0 1695 1696 1696 7,00 0,13
12 2 Rossen, Maarten   3,0 1927 1639 1639 7,00 -1,98
13 11 Steinmann, Jos   3,0 1739 1476 1476 6,00 -1,79
14 16 Pol, Joop van de   3,0 1536 1524 1524 5,00 -0,21
15 14 Kooijmans, Nick   3,0 1601 1540 1540 4,00 -0,42
16 21 Quint, Jorik   2,5 1290 1487 1544 6,25 1,20
17 13 Derks, Daan   2,5 1646 1509 1566 6,00 -0,93
18 22 Dijk, Simon van   2,5 1273 1477 1534 5,50 1,28
19 18 Radder, Niels   2,5 1388 1385 1442 3,50 -0,15
20 24 Haans, Kaz   2,0 1166 1332 1457 5,50 1,01
21 20 Deemen, Paul van   2,0 1301 1340 1465 3,00 0,19
22 17 Hall, Tony   2,0 1409 1279 1404 2,25 -1,11
23 19 Bergen, Toine van   1,5 1369 1105 1471 1,50 -1,39
24 25 Boers, Pjotr   1,0 1126 1211 1404 2,50 0,25
25 26 Derks, Huub   1,0 1021 1067 1340 0,50 0,17
26 23 Schrijvers, Leon   1,0 1187 591 1326 0,25 -1,74
 
Eerste voorronde:
Nr Pno Naam   Rating Score TPR RaTg SB W-WE
1 12 Deemen, Jelle van 1792 7,0 2064 1844 37,50 3,12
2 8 Duin, Ritchy 1863 7,0 1999 1779 37,00 1,54
3 2 Duin, Rob 2070 7,0 2045 1825 36,50 -0,12
4 16 Verhaaren, Albert 1739 6,0 1900 1775 31,25 1,96
5 3 Rossen, Maarten 1918 6,0 1890 1765 29,00 -0,21
6 11 Rutjes, Twan 1793 6,0 1860 1735 28,00 0,95
7 7 Quint, Hans 1864 6,0 1834 1709 27,75 -0,13
8 1 Nie, Wesley van 2081 6,0 1932 1807 25,25 -1,34
9 9 Klein Douwel, John 1808 5,5 1806 1726 26,25 0,16
10 4 Hermeling, Caspar 1910 5,5 1810 1730 24,75 -0,85
11 14 Agterberg, Mark 1768 5,5 1784 1704 21,75 0,30
12 5 Lever, Marcel 1895 5,5 1698 1618 21,75 -1,87
13 10 Cornips, Rob 1799 5,5 1794 1714 20,50 0,13
14 6 Blankert, Willem 1875 5,0 1848 1805 25,50 -0,28
15 15 Derks, Daan 1750 5,0 1709 1666 22,50 -0,30
16 22 Kooijmans, Jermo 1496 5,0 1683 1640 21,50 2,00
17 18 Krivec, Marcel 1700 4,5 1737 1780 19,00 0,35
18 17 Steinmann, Jos 1723 4,5 1716 1716 17,50 -0,06
19 35 Quint, Jorik 1208 4,5 1470 1470 16,00 2,79
20 23 Wouters, Ton 1495 4,5 1464 1464 13,75 -0,44
21 25 Oppers, Martien 1450 4,5 1449 1449 13,75 -0,10
22 13 Kortenhof, Henk van 1776 4,0 1675 1718 15,00 -0,99
23 21 Buddenberg, Louwrens 1516 4,0 1463 1506 10,00 -0,62
24 33 Cuyk, Ben van 1286 4,0 1365 1408 10,00 0,81
25 27 Radder, Niels 1416 3,5 1551 1631 16,50 1,21
26 20 Pol, Joop van de 1560 3,5 1493 1634 10,75 -0,80
27 31 Smulders, Geert 1336 3,5 1313 1393 9,25 -0,45
28 32 Deemen, Paul van 1308 3,5 1294 1374 8,50 -0,20
29 19 Smit, Henk 1600 3,5 1493 1573 7,00 -1,28
30 30 Bergen, Toine van 1385 3,5 1347 1427 6,75 -0,52
31 28 Dijk, Leo van 1402 3,0 1402 1527 9,00 -0,23
32 24 Sonderen, Louis van 1479 3,0 1378 1503 8,50 -1,28
33 34 Dijk, Simon van 1212 2,5 1526 1526 21,25 1,81
34 29 Eitjes, Jeroen 1400 1,5 1147 1420 2,25 -2,78
35 36 Boers, Pjotr 1118 1,0 1162 1402 10,50 0,16
36 26 Hendrikse, Lenie 1446 1,0 712 1447 9,00 -1,56
37 37 Hermens, Wim 917 1,0 532 1267 0,25 -0,88

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014