Interne rating d.d. vr, 02-07-2010
 
Nr Naam Huidig Laatste Partij ** Start seizoen verschil seizoen KNSB
1 Nie, Wesley van 2063 4 2030 33 2053
2 Berkel, Willem van 1954 8 1995 -41 1962
3 Agterberg, Mark 1952 -17 2005 -53 1985
4 Klein Douwel, John 1952 -2 1807 145 1952
5 Kortenhof, Henk van 1935 11 1916 18 1922
6 Rossen, Maarten 1923 -8 1905 17 2023
7 Quint, Hans 1920 2 1899 20 1942
8 Blankert, Willem 1916 -5 1931 -15 1910
9 Duin, Rob 1914 -12 1896 19 1891
10 Hermeling, Caspar 1906 5 2058 -152 1995
11 Lever, Marcel 1886 -16 1897 -11 1876
12 Duin, Ritchy 1839 5 1825 14 1789
13 Rutjes, Twan 1824 -11 1860 -36 1858
14 Mahmutovic, Mugdim 1792 -3 1808 -16 1818
15 Cornips, Rob 1785 3 1820 -35 1793
16 Pol, Joop van de 1769 8 1657 112 1793
17 Deemen, Jelle van 1763 -10 1790 -27 1856
18 Laurant, Sjaak 1745 -4 1689 56 1766
19 Verhaaren, Albert 1738 16 1703 35 1754
20 Derks, Daan 1737 5 1779 -43 1790
21 Kooijmans, Jermo 1727 -16 1575 151 1854
22 Buddenberg, Louwrens 1689 5 1653 36 1707
23 Krivec, Marcel 1682 0 1700 -18 1711
24 Rutten, Henk 1662 -4 1685 -24 1720
25 Peters, Bart 1604 -7 1626 -22 1653
26 Levink, Clemens 1603 -1 1596 7 1658
27 Wouters, Ton 1594 -1 1605 -11 1658
28 Steinmann, Jos 1590 -5 1635 -46 1641
29 Lansen, John 1579 14 1580 -1 1639
30 Quint, Jorik 1576 4 1373 203 1773
31 Kooijmans, Nick 1569 5 1584 -14 1670
32 Zeelen, Patrick 1552 -1 1513 39 1590
33 Radder, Niels 1532 1 1524 8 1598
34 Dijk, Leo van 1516 -14 1464 53 1615
35 Topper, Mark 1504 19 1463 41 1459
36 Maat, Willem 1502 -20 1494 8 1550
37 Sonderen, Louis van 1492 10 1481 11 1513
38 Reijnders, Arno 1473 8 1477 -3 1491
39 Oppers, Martien 1458 9 1450 8 1295
40 Verhaert, Vivian 1445 18 1444 1 1209
41 Haans, Kaz 1445 -5 1272 173 1388
42 Hendrikse, Lenie 1435 -3 1446 -11 1255
43 Menger, Remco 1421 3 1418 3 1363
44 Willems, Theo 1414 1 1452 -38 1581
45 Nellestijn, Maarten 1411 -2 1400 11  
46 Wismans, Nico 1392 -17 1390 3 1453
47 Deemen, Paul van 1377 -12 1466 -89 1440
48 Cuyk, Ben van 1366 2 1324 42 1413
49 Gommers, Leon 1346 8 1333 13  
50 Hall, Tony 1324 2 1347 -23 1425
51 Dijk, Simon van 1311 -19 1200 111 1352
52 Smulders, Geert 1302 4 1336 -35 1377
53 Bergen, Toine van 1257 19 1306 -49 1301
54 Blankenstein, Bart 1224 13 1174 50  
55 Boers, Pjotr 1180 -12 1120 60 1118
56 Peters, Henk 1152 -8 1162 -10 1039
57 Bergen, Richard van 1132 11 1032 100 981
58 Schrijvers, Leon 1101 -14 1067 33  
59 Jansen, Matthijs 1063 -3 1016 47  
60 Sewuster, Pim 1023 -4 1036 -13  
61 Derks, Huub 995 -2 1100 -105 818
62 Gutter, Jort 905 -2 900 5  
63 Hermens, Wim 891 0 946 -54  
64 Koster, Bas 812 12 800 12  
 

**=Laatste partij kan ook de laatste externe partij zijn

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014