Rapidschaken 2009-2010
 

Er worden bij S.V. het Kasteel 2 voorrondes gespeeld. De beide winnaars van de A groep spelen aan het einde van het seizoen een tweekamp. Degene die in de finale als eerste 3 punten weet te scoren mag zich rapidschaakkampioen noemen.

 

Aan het einde van dit seizoen zal er ook een tweekamp tussen de beide winnaars van de B-groep worden georganiseerd.

 
Finale Tweekampen
Groep A: Klein Douwel, John - Hermeling, Caspar 0-1, ½, ½, 1-0, ½, "Sudden Death" 0-1
Groep B: Quint, Jorik - Rutten, Henk 0-1, ½, ½, ½, ½  
 
2de Voorronde
Groep A
Nr Pno Naam   Rating Score TPR RaTg SB W-WE
                   
1 6 Hermeling, Caspar 1922 4,0 2559 1824 8,00 1,47
2 1 Nie, Wesley van 2067 3,5 2203 1867 7,25 0,48
3 5 Quint, Hans 1926 3,0 2077 1884 4,50 0,78
4 11 Duin, Ritchy 1776 2,5 2014 1919 4,50 1,27
5 10 Deemen, Jelle van 1826 2,5 2005 1910 3,50 0,93
6 3 Agterberg, Mark 1966 2,0 1875 1875 4,00 -0,49
7 9 Rutjes, Twan 1852 2,0 1966 1966 3,00 0,60
8 4 Blankert, Willem 1927 2,0 1832 1832 1,50 -0,49
9 8 Klein Douwel, John 1862 1,5 1765 1852 2,25 -0,58
10 7 Kortenhof, Henk van 1902 1,5 1738 1825 1,25 -0,83
11 2 Rossen, Maarten 1971 1,5 1748 1835 1,25 -1,16
12 12 Kooijmans, Jermo 1746 1,0 1615 1808 0,50 -0,66
13 13 Derks, Daan 1740 0,5 1494 1816 0,25 -1,09
14 14 Quint, Jorik 1552 0,5 1501 1823 0,25 -0,23
 
Groep B
Nr Pno Naam   Rating Score TPR RaTg SB W-WE
                   
1 3 Rutten, Henk 1644 3,5 1794 1458 8,00 0,63
2 2 Verhaaren, Albert 1690 3,0 1668 1475 7,50 -0,02
3 4 Dijk, Leo van 1545 3,0 1545 1352 6,00 0,07
4 5 Zeelen, Patrick 1523 2,5 1590 1495 5,75 0,39
5 10 Hall, Tony 1340 2,5 1540 1445 4,00 0,95
6 6 Radder, Niels 1509 2,5 1611 1516 3,75 0,60
7 7 Haans, Kaz 1384 2,5 1436 1341 3,00 0,34
8 15 Hermens, Wim 920 2,0 1066 1191 1,25 0,44
9 9 Cuyk, Ben van 1350 2,0 1361 1361 1,00 0,04
10 11 Dijk, Simon van 1307 1,5 1387 1387 2,25 0,30
11 13 Schrijvers, Leon 1094 1,5 1116 1389 1,75 0,04
12 1 Pol, Joop van de 1738 1,5 1331 1418 1,75 -1,96
13 12 Bergen, Toine van 1235 1,5 1362 1449 1,50 0,52
14 14 Derks, Huub 1034 1,0 483 1218 0,25 -0,90
15 8 Deemen, Paul van 1380 0,5 1084 1406 0,75 -1,44
 
1ste Voorronde
Groep A
Nr Pno Naam   Rating Score TPR RaTg SB W-WE
                   
1 6 Klein Douwel, John 1814 4,0 2454 1719 7,00 1,54
2 2 Rossen, Maarten 1896 3,0 2010 1817 5,50 0,59
3 1 Hermeling, Caspar 2065 3,0 1964 1771 5,00 -0,37
4 3 Kortenhof, Henk van 1893 2,5 1828 1733 4,25 -0,29
5 7 Deemen, Jelle van 1790 2,5 1958 1863 3,25 0,86
6 4 Rutjes, Twan 1865 2,0 1845 1845 3,00 -0,09
7 9 Pol, Joop van de 1666 2,0 1747 1747 2,50 0,41
8 11 Kooijmans, Jermo 1583 1,5 1729 1816 1,75 0,63
9 5 Duin, Ritchy 1819 1,5 1586 1673 0,75 -1,26
10 12 Kooijmans, Nick 1579 1,0 1633 1826 2,00 0,16
11 8 Verhaaren, Albert 1696 1,0 1501 1694 0,00 -1,02
12 10 Steinmann, Jos 1630 0,0 1058 1793 0,00 -1,16
 
Groep B
Nr Pno Naam   Rating Score TPR RaTg SB W-WE
                   
1 5 Quint, Jorik 1377 3,5 1700 1364 8,00 1,44
2 3 Oppers, Martien 1440 3,0 1512 1319 6,50 0,34
3 7 Cuyk, Ben van 1327 3,0 1479 1286 5,50 0,84
4 4 Dijk, Leo van 1438 3,0 1539 1346 5,50 0,51
5 11 Haans, Kaz 1265 2,5 1435 1340 3,50 0,91
6 1 Sonderen, Louis van 1488 2,0 1332 1332 3,50 -0,79
7 8 Lubbers, Rob 1311 2,0 1406 1406 3,50 0,50
8 6 Smulders, Geert 1341 2,0 1271 1271 2,00 -0,31
9 2 Deemen, Paul van 1466 1,5 1206 1293 2,00 -1,41
10 10 Eitjes, Jeroen 1293 1,5 1222 1309 1,50 -0,37
11 12 Dijk, Simon van 1200 1,0 1172 1297 1,75 -0,16
12 9 Bergen, Toine van 1304 1,0 1192 1385 1,50 -0,58
13 13 Bergen, Richard van 1027 1,0 1020 1213 0,50 -0,11
14 14 Jansen, Matthijs 1016 0,0 471 1206 0,25 -0,81

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014