Slottoernooi 2008-2009
 
Rangschikking op gescoorde punten

Rangschikking op verwachte score

 
      Stand na Ronde: 10        
                   
Nr Pno Naam   Rating Score TPR RaTg W SB W-WE
                     
1 12 Klein Douwel, John 1807 7,0 1877 1728 7,0 35,50 1,03
2 9 Duin, Ritchy 1825 6,5 2159 1737 6,5 45,25 2,32
3 7 Rossen, Maarten * 1905 6,5 1940 1689 6,5 40,50 0,39
4 8 Rutjes, Twan 1860 5,5 1826 1685 5,5 37,00 -0,20
5 18 Buddenberg, Louwrens 1653 5,5 1791 1650 5,5 31,50 1,56
6 10 Cornips, Rob 1820 5,5 1756 1676 5,5 30,75 -0,57
7 3 Blankert, Willem * 1931 5,0 1800 1705 5,0 33,00 -1,18
8 15 Eganovic, Sasha 1720 5,0 1674 1674 5,0 22,50 -0,42
9 19 Steinmann, Jos 1635 5,0 1657 1657 5,0 20,50 0,29
10 16 Verhaaren, Albert 1703 4,5 1765 1722 4,5 29,50 0,78
11 17 Rutten, Henk 1685 4,0 1683 1633 4,0 26,75 0,15
12 23 Levink, Clemens 1596 4,0 1687 1687 4,0 25,75 0,83
13 26 Zeelen, Patrick 1513 4,0 1646 1689 4,0 20,50 1,34
14 33 Menger, Remco 1418 4,0 1446 1518 4,0 14,50 0,30
15 13 Mahmutovic, Mugdim 1800 3,5 1802 1466 3,5 30,75 -0,01
16 22 Kooijmans, Jermo 1601 3,5 1657 1508 3,5 29,75 0,45
17 28 Dijk, Leo van 1480 3,5 1499 1226 2,5 27,00 0,13
18 25 Lansen, John 1580 3,5 1593 1636 3,5 20,25 0,04
19 36 Gommers, Leon 1333 3,5 1389 1432 3,5 15,25 0,47
20 6 Quint, Hans 1916 3,0 1763 1570 3,0 30,00 -0,55
21 1 Hermeling, Caspar 2071 2,0 2456 1721 2,0 30,50 0,22
22 14 Derks, Daan 1779 2,0 1675 1550 2,0 28,75 -0,32
23 5 Kortenhof, Henk van 1916 2,0 1701 1576 2,0 28,00 -0,65
24 20 Peters, Bart 1626 2,0 1504 1504 2,0 24,50 -0,61
25 38 Quint, Jorik (23:00) 1232 2,0 1528 1528 2,0 23,00 1,38
26 27 Sonderen, Louis van 1481 2,0 1331 1331 2,0 21,00 -0,70
27 24 Kooijmans, Nick 1584 2,0 1471 1543 2,0 19,25 -0,72
28 39 Dijk, Simon van (22:00) 1200 2,0 1338 1410 2,0 17,25 0,67
29 44 Vink, Twan 1051 2,0 1122 1342 2,0 6,25 0,42
30 46 Hermens, Wim 946 2,0 907 1258 1,0 5,75 -0,32
31 37 Cuyk, Ben van 1324 1,5 1186 1379 1,5 11,25 -1,13
32 4 Massink, Henk 1920 1,0 2315 1580 1,0 29,25 0,12
33 2 Berkel, Willem van 1995 1,0 1674 1674 1,0 25,00 -0,74
34 11 Deemen, Jelle van 1813 1,0 0 0 0,0 25,00 0,00
35 21 Wouters, Ton 1605 1,0 1445 1445 1,0 24,00 -0,35
36 34 Bergen, Toine van 1346 1,0 1221 1221 1,0 24,00 -0,25
37 35 Verhaert, Vivian (22:30) 1344 1,0 1536 1536 1,0 24,00 0,48
38 29 Reijnders, Arno 1477 1,0 1341 1466 1,0 20,25 -0,54
39 31 Willems, Theo 1452 1,0 1360 1485 1,0 20,25 -0,41
40 40 Peters, Henk 1162 1,0 332 1067 0,0 20,25 -0,63
41 41 Haans, Kaz (22:15) 1126 1,0 1203 1328 1,0 17,75 0,15
42 43 Schrijvers, Leon 1067 1,0 1160 1353 1,0 16,50 0,30
43 42 Boers, Pjotr (22:00) 1120 0,0 735 1470 0,0 20,25 -0,11
44 32 Hendrikse, Lenie 1446 0,0 610 1345 0,0 16,00 -1,28
45 30 Deemen, Paul van 1466 0,0 933 1668 0,0 9,00 -1,13
46 45 Bergen, Richard van 1032 0,0 587 1322 0,0 4,00 -1,00

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014