Finalisten 2008/2009
 
  Groep A Groep B Categorie C

1ste periode:

Eindstand Hermeling, Caspar Quint, Jorik Radder, Niels
2de periode: Eindstand Mark Agterberg Kooijmans, Jermo Leo van Dijk
3de periode:

Eindstand

Wesley van Nie Mugdim Mahmutovic Kaz Haans
Seizoensranglijst: Hans Quint Jelle van Deemen Toine van Bergen
 
Seizoensranglijst 2008/2009 (Na 9de ronde, 3de periode)
 
Groep A
Nr Naam Wed Punten Percentage Tpr
1 Hermeling, Caspar 26 21 80,8% 2057
2 Agterberg, Mark 24 17 70,8% 1990
3 Quint, Hans 24 14,5 60,4% 1913
4 Kortenhof, Henk van 20 11,5 57,5% 1927
5 Klein Douwel, John 23 11 47,8% 1782
6 Duin, Ritchy 16 9 56,3% 1877
7 Rutjes, Twan 19 9 47,4% 1864
8 Laurant, Sjaak 17 8,5 50,0% 1675
9 Verhaaren, Albert 22 8,5 38,6% 1691
10 Eganovic, Sasha 24 8,5 35,4% 1713
11 Nie, Wesley van 11 8 72,7% 2032
12 Berkel, Willem van 10 7,5 75,0% 1986
13 Pol, Joop van de 20 7,5 37,5% 1666
14 Kooijmans, Jermo 9 4 44,4% 1625
15 Steinmann, Jos 13 4 30,8% 1625
16 Blankert, Willem * 4 3 75,0% 1869
17 Peters, Bart 4 3 75,0% 1690
18 Rossen, Maarten * 5 3 60,0% 1972
19 Duin, Rob * 2 2 100,0% 1880
20 Buddenberg, Louwrens 12 2 16,7% 1685
21 Quint, Jorik (23:00) 7 1 14,3% 1486
22 Beek, Leon ter 2 0,5 25,0% 1727
 
Groep B/C
Nr Naam Wed Punten Percentage Tpr
1 Deemen, Jelle van 18 14 77,8% 1748
2 Radder, Niels 23 13,5 58,7% 1537
3 Levink, Clemens 20 13 65,0% 1608
4 Kooijmans, Nick 17 11,5 67,6% 1498
5 Kooijmans, Jermo 17 11 64,7% 1625
6 Sonderen, Louis van 24 10,5 43,8% 1453
7 Dijk, Leo van 19 10,5 55,3% 1493
8 Peters, Bart 13 10 76,9% 1690
9 Lansen, John 20 10 50,0% 1552
10 Zeelen, Patrick 16 10 62,5% 1419
11 Haans, Kaz (22:15) 20 10 50,0% 1333
12 Rutten, Henk 12 9,5 79,2% 1719
13 Derks, Daan 13 9,5 73,1% 1728
14 Bergen, Toine van 22 9,5 43,2% 1335
15 Mahmutovic, Mugdim 9 9 100,0% 1750
16 Verhaert, Vivian (22:30) 14 9 64,3% 1466
17 Cuyk, Ben van 21 9 42,9% 1315
18 Deemen, Paul van 18 8,5 47,2% 1444
19 Willems, Theo 12 8 66,7% 1500
20 Quint, Jorik (23:00) 15 7,5 50,0% 1486
21 Dijk, Simon van (22:00) 23 7 30,4% 1274
22 Reijnders, Arno 15 6,5 43,3% 1435
23 Beek, Leon ter 8 6,5 81,3% 1727
24 Steinmann, Jos 9 6 66,7% 1625
25 Menger, Remco 14 6 42,9% 1389
26 Hall, Tony 15 6 40,0% 1269
27 Blankenstein, Bart (23:00) 15 6 40,0% 1336
28 Bergen, Richard van 14 5 35,7% 1201
29 Cornips, Rob 6 4,5 75,0% 1731
30 Buddenberg, Louwrens 6 4,5 75,0% 1685
31 Topper, Mark 10 4,5 45,0% 1431
32 Peters, Henk 17 3,5 20,6% 1108
33 Linders, Stan (22:00) 8 3,5 43,8% 1175
34 Weert, Marc van (22:00) 9 3,5 38,9% 1340
35 Boers, Pjotr (22:00) 8 3,5 43,8% 1281
36 Hermens, Wim 26 3 11,5% 982
37 Hutten, Paul (22:00) 8 3 37,5% 1263
38 Gommers, Leon 7 3 42,9% 1243
39 Smulders, Geert 7 3 42,9% 1301
40 Militonin, Wanja 5 2,5 50,0% 1374
41 Hendrikse, Lenie 4 2,5 62,5% 1465
42 Wismans, Nico 6 1,5 25,0% 1286
43 Maat, Willem 4 1,5 37,5% 1321
44 Arts, Jan 2 1,5 75,0% 1626
45 Schrijvers, Leon 16 1,5 9,4% 1012
46 Sewuster, Pim 4 1,5 37,5% 1425
47 Gupta, Shishir 1 1 100,0% 1571
48 Vink, Twan 7 1 14,3% 812
49 Meuwese, Erik 4 1 25,0% 1234
50 Jansen, Matthijs (22:00) 3 1 33,3% 1306
51 Hempel, Falk 1 0 0,0% 578
52 Wouters, Ton 2 0 0,0% 1531
53 Hamadi, Fuad 1 0 0,0% 630
54 Hoog, Engelbert van der 2 0 0,0% 679
55 Derks, Huub 1 0 0,0% 727
 
Categorie C (<1440)
Nr Naam Wed Punten Percentage Tpr
1 Radder, Niels 23 13,5 58,7% 1537
2 Dijk, Leo van 19 10,5 55,3% 1493
3 Haans, Kaz (22:15) 20 10 50,0% 1333
4 Bergen, Toine van 22 9,5 43,2% 1335
5 Verhaert, Vivian (22:30) 14 9 64,3% 1466
6 Cuyk, Ben van 21 9 42,9% 1315
7 Willems, Theo 12 8 66,7% 1500
8 Quint, Jorik (23:00) 15 7,5 50,0% 1486
9 Dijk, Simon van (22:00) 23 7 30,4% 1274
10 Menger, Remco 14 6 42,9% 1389
11 Hall, Tony 15 6 40,0% 1269
12 Blankenstein, Bart (23:00) 15 6 40,0% 1336
13 Bergen, Richard van 14 5 35,7% 1201
14 Linders, Stan (22:00) 8 3,5 43,8% 1175
15 Boers, Pjotr (22:00) 8 3,5 43,8% 1281
16 Weert, Marc van (22:00) 9 3,5 38,9% 1340
17 Peters, Henk 17 3,5 20,6% 1108
18 Gommers, Leon 7 3 42,9% 1243
19 Smulders, Geert 7 3 42,9% 1301
20 Hutten, Paul (22:00) 8 3 37,5% 1263
21 Hermens, Wim 26 3 11,5% 982
22 Hendrikse, Lenie 4 2,5 62,5% 1465
23 Sewuster, Pim 4 1,5 37,5% 1425
24 Schrijvers, Leon 16 1,5 9,4% 1012
25 Jansen, Matthijs (22:00) 3 1 33,3% 1306
26 Meuwese, Erik 4 1 25,0% 1234
27 Vink, Twan 7 1 14,3% 812
28 Hoog, Engelbert van der 2 0 0,0% 679
29 Derks, Huub 1 0 0,0% 727
 
Vet = al geplaatst voor finalegroep

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014