Interne rating d.d. 12-06-2009
 
Nr Naam Huidig Laatste Partij ** Start seizoen verschil seizoen KNSB
1 Hermeling, Caspar 2058 -19 1997 61 2073
2 Nie, Wesley van 2030 11 1968 62 1999
3 Agterberg, Mark 2005 19 1918 87 2011
4 Berkel, Willem van 1995 -10 1998 -3 1989
5 Blankert, Willem * 1931 5 1938 -8 1869
6 Kortenhof, Henk van 1916 -27 1920 -4 1990
7 Rossen, Maarten * 1905 22 1856 50 1972
8 Quint, Hans 1899 -11 1950 -51 1960
9 Duin, Rob * 1896 -11 1906 -11 1875
10 Rutjes, Twan 1860 -9 1813 47 1854
11 Duin, Ritchy 1825 -12 1771 54 1809
12 Beek, Leon ter 1823 -6 1846 -23 1859
13 Cornips, Rob 1820   1818 2 1818
14 Mahmutovic, Mugdim 1808 -14 1767 41 1782
15 Klein Douwel, John 1807 10 1869 -62 1872
16 Deemen, Jelle van 1790 -9 1800 -10 1828
17 Derks, Daan 1779 -26 1794 -15 1848
18 Eganovic, Sasha 1720 10 1741 -21 1774
19 Verhaaren, Albert 1703 2 1713 -11 1759
20 Laurant, Sjaak 1689 17 1702 -12 1671
21 Rutten, Henk 1685 6 1639 46 1736
22 Pol, Joop van de 1657 -18 1685 -28 1688
23 Buddenberg, Louwrens 1653 -10 1634 19 1710
24 Steinmann, Jos 1635 -9 1664 -29 1662
25 Peters, Bart 1626 18 1523 104 1635
26 Wouters, Ton 1605 -20 1652 -47 1637
27 Levink, Clemens 1596 -5 1583 13 1646
28 Kooijmans, Nick 1584 11 1616 -32 1597
29 Lansen, John 1580 0 1647 -67 1640
30 Kooijmans, Jermo 1575 9 1466 109 1695
31 Radder, Niels 1524 14 1423 100 1600
32 Hempel, Falk 1514 -25 1539 -25  
33 Zeelen, Patrick 1513 4 1616 -103 1577
34 Maat, Willem 1494 11 1539 -45 1495
35 Militonin, Wanja 1484 11 1500 -16  
36 Sonderen, Louis van 1481 13 1510 -29 1492
37 Hamadi, Fuad 1478 -23 1500 -23  
38 Reijnders, Arno 1477 10 1524 -47 1543
39 Deemen, Paul van 1466 -1 1450 16 1522
40 Dijk, Leo van 1464 -14 1428 35 1481
41 Topper, Mark 1463 -2 1480 -17 1399
42 Willems, Theo 1452 1 1413 40  
43 Hendrikse, Lenie 1446 -9 1439 7 1201
44 Menger, Remco 1418 -13 1436 -18 1415
45 Wismans, Nico 1390 -25 1457 -67 1402
46 Hall, Tony 1347 -25 1438 -91 1423
47 Verhaert, Vivian (22:30) 1344 10 1265 79 1140
48 Smulders, Geert 1336 5 1346 -10 1461
49 Gommers, Leon 1333 -6 1361 -28 1362
50 Cuyk, Ben van 1324 5 1370 -46 1363
51 Bergen, Toine van 1306 -22 1376 -71 1418
52 Quint, Jorik (23:00) 1273 14 1027 246 1214
53 Hutten, Paul (22:00) 1205 4 1201 4  
54 Dijk, Simon van (22:00) 1200 -10 1181 19  
55 Linders, Stan (22:00) 1187 12 1190 -3  
56 Blankenstein, Bart (23:00) 1174 25 1096 78  
57 Haans, Kaz (22:15) 1172 22 933 239  
58 Peters, Henk 1162 -4 1255 -93 968
59 Weert, Marc van (22:00) 1138 27 1073 65  
60 Boers, Pjotr (22:00) 1120 24 1075 45  
61 Schrijvers, Leon 1067 -5 1138 -71  
62 Vink, Twan 1051 -20 1127 -77  
63 Sewuster, Pim 1036 -4 1000 36  
64 Meuwese, Erik 1033 -2 1026 8 910
65 Bergen, Richard van 1032 -5 970 62 803
66 Jansen, Matthijs (22:00) 1016   1000 16  
67 Hermens, Wim 946 -8 959 -13  
 
*=Vrijstelling van degradatie

**=Laatste partij kan ook de laatste externe partij zijn

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014