Rapidschaken 2008-2009
 

Er worden bij S.V. het Kasteel 2 voorrondes gespeeld. De beide winnaars van de A groep spelen aan het einde van het seizoen een tweekamp. Degene die in de finale als eerste 3 punten weet te scoren mag zich rapidschaakkampioen noemen.

 
Rapidschaakkampioen: John Klein Douwel
                     
2de Voorronde
Groep A Stand na Ronde: 4        
Nr Pno Naam   Rating   Score TPR RaTg W SB W-WE
                       
1 8 Klein Douwel, John 1853   4,0 2567 1832 4,0 7,50 1,89
2 7 Rossen, Maarten 1890   3,0 2006 1813 3,0 7,50 0,60
3 1 Berkel, Willem van 2028   3,0 2043 1850 3,0 5,50 0,11
4 4 Quint, Hans 1962   3,0 2054 1861 3,0 4,00 0,46
5 14 Mahmutovic, Mugdim 1733   2,5 2052 1957 2,5 5,00 1,63
6 10 Rutjes, Twan 1803   2,0 1956 1956 2,0 4,00 0,79
7 3 Kortenhof, Henk van 1979   2,0 1794 1794 2,0 3,75 -0,96
8 2 Hermeling, Caspar 2028   2,0 1805 1805 2,0 3,00 -1,03
9 9 Duin, Ritchy 1838   2,0 1873 1873 2,0 2,50 0,19
10 15 Eganovic, Sasha 1705   2,0 1912 1912 2,0 2,00 1,03
11 5 Nie, Wesley van 1949   1,0 1747 1872 1,0 1,75 -0,81
12 11 Derks, Daan 1801   1,0 1811 1936 1,0 1,25 0,02
13 13 Deemen, Jelle van 1800   1,0 1630 1823 1,0 1,25 -0,88
14 16 Pol, Joop van de 1685   1,0 1720 1913 1,0 1,00 0,11
15 6 Blankert, Willem 1931   1,0 1538 1731 1,0 0,50 -2,04
16 12 Cornips, Rob 1800   0,5 1552 1874 0,5 0,50 -1,11
                     
Groep B Stand na Ronde: 4        
Nr Pno Naam   Rating   Score TPR RaTg W SB W-WE
                       
1 3 Hamady, Fuad 1500   4,0 1976 1241 4,0 8,00 0,81
2 16 Haans, Kaz 1047   3,0 1464 1271 3,0 5,50 1,97
3 1 Steinmann, Jos 1594   3,0 1607 1414 3,0 5,50 0,13
4 5 Sonderen, Louis van 1473   3,0 1484 1291 3,0 4,00 0,14
5 13 Dijk, Simon van 1190   2,5 1603 1330 2,5 6,50 1,53
6 6 Dijk, Leo van 1464   2,5 1234 1234 1,5 3,00 -0,77
7 2 Zeelen, Patrick 1571   2,5 1499 1404 2,5 2,25 -0,30
8 12 Quint, Jorik 1205   2,0 1369 1369 2,0 3,00 0,83
9 7 Deemen, Paul van 1457   2,0 1422 1422 2,0 1,50 -0,11
10 8 Menger, Remco 1415   2,0 1211 1211 2,0 1,50 -0,93
11 14 Weert, Marc van 1111   1,0 1461 1461 1,0 4,00 0,78
12 4 Reijnders, Arno 1487   1,0 1219 1412 1,0 2,00 -1,36
13 9 Bergen, Toine van 1385   1,0 1176 1369 1,0 1,00 -1,09
14 17 Hermens, Wim 894   1,0 443 1178 0,0 0,25 -0,52
15 15 Schrijvers, Leon 1088   1,0 695 1430 0,0 0,25 -0,35
16 10 Verhaert, Vivian 1312   0,5 1188 1381 0,5 2,75 -0,35
17 11 Hutten, Paul 1205   0,0 708 1443 0,0 1,00 -0,41
                     
1ste Voorronde
Groep A Stand na Ronde: 4        
Nr Pno Naam   Rating   Score TPR RaTg W SB W-WE
                       
1 6 Klein Douwel, John 1868   4,0 2583 1848 4,0 10,00 1,92
2 1 Berkel, Willem van 1992   3,0 1918 1725 3,0 7,50 -0,29
3 14 Pol, Joop van der 1687   3,0 2038 1845 3,0 5,00 1,77
4 2 Hermeling, Caspar 1985   3,0 2033 1840 3,0 4,50 0,26
5 5 Agterberg, Mark 1922   2,5 1925 1830 2,5 5,25 0,02
6 7 Rutjes, Twan 1829   2,5 1839 1744 2,5 5,25 0,04
7 3 Nie, Wesley van 1960   2,5 1942 1847 2,5 4,25 -0,07
8 11 Deemen, Jelle van 1774   2,5 1901 1806 2,5 3,75 0,67
9 17 Buddenberg, Louwrens 1647   2,0 1810 1810 2,0 4,00 0,81
10 15 Steinmann, Jos 1687   2,0 1761 1761 2,0 3,00 0,36
11 16 Rutten, Henk 1654   2,0 1707 1707 2,0 1,50 0,27
12 10 Duin, Ritchy 1790   2,0 1783 1783 2,0 1,50 -0,03
13 8 Cornips, Rob 1806   2,0 1719 1719 2,0 1,50 -0,42
14 4 Kortenhof, Henk van 1939   2,0 1668 1668 2,0 1,50 -1,27
15 12 Eganovic, Sasha 1732   1,0 1551 1744 1,0 1,00 -0,98
16 18 Lansen, John 1640   1,0 1550 1743 1,0 1,00 -0,44
17 9 Derks, Daan 1801   1,0 1609 1802 1,0 0,50 -0,99
18 13 Verhaaren, Albert 1689   1,0 1539 1732 1,0 0,50 -0,81
19 20 Reijnders, Arno 1540   0,5 1463 1785 0,5 1,00 -0,32
20 19 Kooijmans, Nick 1595   0,5 1479 1801 0,5 1,00 -0,50
                       
Groep B Stand na Ronde: 4        
Nr Pno Naam   Rating   Score TPR RaTg W SB W-WE
                       
1 5 Kooijmans, Jermo 1458   3,5 1628 1292 3,5 7,00 0,72
2 1 Sonderen, Louis van 1493   3,0 1553 1360 3,0 6,50 0,36
3 2 Militonin, Wanja 1490   3,0 2022 1287 3,0 5,75 0,76
4 11 Cuyk, Ben van 1367   3,0 1530 1337 3,0 5,50 0,92
5 19 Quint, Jorik 1075   3,0 1538 1345 3,0 5,00 2,23
6 12 Gommers, Leon 1356   2,5 1482 1387 2,5 4,50 0,67
7 3 Topper, Mark 1481   2,0 1343 1343 2,0 3,50 -0,65
8 7 Radder, Niels 1435   2,0 1246 1246 2,0 3,00 -0,86
9 6 Hendrikse, Lenie 1436   2,0 1255 1255 2,0 3,00 -0,85
10 9 Dijk, Leo van 1420   2,0 1337 1337 2,0 2,00 -0,36
11 22 Hermens, Wim 950   2,0 1175 1300 1,0 1,75 0,67
12 15 Hutten, Paul 1204   1,5 1604 1411 1,5 5,75 1,02
13 17 Schrijvers, Leon 1131   1,5 1255 1342 1,5 2,75 0,48
14 4 Deemen, Paul van 1466   1,5 1188 1275 1,5 1,25 -1,41
15 10 Bergen, Toine 1400   1,5 1052 1139 1,5 0,75 -1,73
16 21 Haans, Kaz 950   1,0 1300 1300 1,0 3,50 0,78
17 8 Hall, Tony 1432   1,0 1042 1235 1,0 3,00 -1,90
18 14 Verhaert, Vivian 1280   1,0 1329 1329 1,0 3,00 0,12
19 18 Weert, Marc van 1097   1,0 1368 1368 1,0 2,00 0,64
20 20 Bergen, Richard van 968   1,0 1125 1318 1,0 1,50 0,56
21 16 Linders, Stan 1176   0,0 634 1369 0,0 1,00 -0,52
22 13 Bakarbessy, Cesar 1300   0,0 628 1363 0,0 0,00 -1,65

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014