Slottoernooi 2007-2008
 
Rangschikking op W-We punten

Rangschikking op gescoorde punten

W-We punten is een getal dat aangeeft hoe je ten opzichte van wat er van je verwacht mag
worden (op basis van je rating) gescoord hebt. Hierbij is een + natuurlijk positief en een - voor
het getal geeft  aan dat je niet aan de verwachting hebt voldaan.
 
      Stand na Ronde: 12        
                     
Nr Pno Naam   Rating   Score TPR RaTg W SB W-WE
                       
1 54 Quint, Jorik 1027   4,0 1229 1301 4,0 25,50 2,04
2 25 Buddenberg, Louwrens 1634   6,0 1751 1751 6,0 38,50 1,76
3 41 Willems, Theo 1413   3,0 1705 1580 2,0 39,75 1,13
4 24 Rutten, Henk 1639   6,0 1717 1645 6,0 45,00 1,11
5 31 Peters, Bart 1523   3,5 1659 1510 3,5 42,25 0,92
6 42 Radder, Niels 1390   2,0 1538 1663 2,0 22,50 0,86
7 43 Gommers, Leon 1389   2,0 2018 1283 2,0 42,50 0,72
8 15 Duin, Ritchy 1777   4,5 1850 1657 4,5 49,50 0,70
9 18 Verhaaren, Albert 1713   7,0 1728 1671 7,0 42,75 0,48
10 57 Bergen, Richard van 970   1,5 1074 1223 1,5 23,25 0,46
11 4 Blankert, Willem 1938   2,0 2438 1703 2,0 45,50 0,45
12 1 Hermeling, Caspar 2029   4,0 2414 1679 4,0 53,50 0,44
13 5 Quint, Hans 1938   4,0 2323 1588 4,0 49,00 0,44
14 12 Cornips, Rob 1818   7,0 1832 1683 7,0 51,25 0,43
15 17 Eganovic, Sasha 1741   3,0 1797 1604 3,0 43,00 0,43
16 9 Rossen, Maarten 1856   5,0 1884 1726 5,0 52,75 0,37
17 13 Deemen, Jelle van 1800   5,5 1818 1677 5,5 49,25 0,35
18 46 Verhaert, Vivian 1265   1,5 1321 1408 1,5 29,75 0,17
19 35 Kooijmans, Jermo 1471   1,0 1862 1127 1,0 39,25 0,12
20 6 Kortenhof, Henk van 1920   6,5 1915 1664 6,5 56,25 0,08
21 23 Wouters, Ton 1652   1,0 1678 1678 1,0 34,00 0,06
22 58 Hermens, Wim 959   2,0 976 1216 1,0 19,25 -0,02
23 40 Dijk, Leo van 1429   3,0 1437 1509 2,0 31,25 -0,03
24 20 Steinmann, Jos 1694   4,5 1674 1481 4,5 44,50 -0,04
25 55 Meuwese, Erik 1026   1,5 1035 1122 1,5 28,25 -0,06
26 2 Berkel, Willem van 1991   5,0 1962 1689 5,0 53,50 -0,07
27 50 Schrijvers, Leon 1138   0,5 1121 1443 0,5 21,00 -0,08
28 10 Rutjes, Twan 1826   3,0 1770 1577 3,0 41,50 -0,11
29 45 Cuyk, Ben van 1370   2,5 1373 1514 2,5 22,00 -0,14
30 52 Blankenstein, Bart 1096   0,0 711 1446 0,0 25,00 -0,22
31 56 Dijk, Simon van 1000   0,0 615 1350 0,0 25,00 -0,22
32 59 Haans, Kaz 933   0,0 539 1274 0,0 25,00 -0,23
33 53 Weert, Marc van 1073   0,0 688 1423 0,0 20,25 -0,33
34 49 Linders, Stan 1190   0,0 730 1465 0,0 25,00 -0,35
35 14 Derks, Daan 1794   1,0 1622 1622 1,0 35,00 -0,38
36 34 Topper, Mark 1480   1,5 1366 1366 1,5 33,75 -0,38
37 8 Agterberg, Mark 1884   4,5 1792 1599 4,5 43,00 -0,48
38 28 Levink, Clemens 1583   3,5 1536 1579 3,5 29,25 -0,53
39 3 Nie, Wesley van 1968   3,0 1815 1622 3,0 40,50 -0,55
40 32 Sonderen, Louis 1510   1,0 1408 1601 1,0 25,00 -0,59
41 27 Kooijmans, Nick 1586   1,0 1303 1303 1,0 34,50 -0,67
42 39 Menger, Remco 1436   3,0 1378 1465 3,0 21,00 -0,74
43 38 Hall, Tony 1438   1,0 1242 1435 1,0 22,50 -0,98
44 33 Deemen, Paul van 1500   2,0 1338 1611 1,0 17,50 -1,25
45 44 Bergen, Toine van 1376   3,0 1276 1538 2,0 9,75 -1,47
46 22 Lansen, John 1671   0,0 667 1402 0,0 25,00 -1,66
47 51 Vink, Twan 1127   0,5 822 1223 0,5 13,25 -1,94

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014