Finalisten 2007/2008
 
  Groep A Groep B Categorie C

1ste periode:

Eindstand Caspar Hermeling Nick Kooijmans Leon Gommers
2de periode: Eindstand Mark Agterberg Leon ter Beek Jermo Kooijmans
3de periode:

Eindstand

Hans Quint Jos Steinmann Niels Radder
Seizoensranglijst: Twan Rutjes John Lansen Leo van Dijk
 
Seizoensranglijst 2007/2008 (Na 9de ronde, 3de periode)
 
Groep A        
Nr Naam Wed Punten Percentage Tpr
1 Hermeling, Caspar 25 18 72,0% 2053
2 Agterberg, Mark 23 14,5 63,0% 1925
3 Rutjes, Twan 26 12,5 48,1% 1808
4 Eganovic, Sasha 26 11,5 44,2% 1789
5 Berkel, Willem van 15 10,5 70,0% 1967
6 Quint, Hans 16 10,5 65,6% 1962
7 Kortenhof, Henk van 19 10 52,6% 1922
8 Mahmutovic, Mugdim 16 8,5 53,1% 1789
9 Laurant, Sjaak 17 7 41,2% 1693
10 Pol, Joop van de 20 7 35,0% 1653
11 Cornips, Rob 7 5 71,4% 1872
12 Verhaaren, Albert 9 4 44,4% 1715
13 Nie, Wesley van * 5 3,5 70,0% 1896
14 Rossen, Maarten * 6 3,5 58,3% 1919
15 Derks, Daan 8 3,5 43,8% 1839
16 Kooijmans, Nick (22:30) 13 3,5 26,9% 1584
17 Beek, Leon ter * 5 3 60,0% 1769
18 Blankert, Willem * 3 2,5 83,3% 2077
19 Duin, Rob * 2 2 100,0% 1853
20 Duin, Ritchy 6 1,5 25,0% 1752
21 Massink, Henk * 1 1 100,0% 2587
22 Buddenberg, Louwrens 5 0,5 10,0% 1599
Groep B
Nr Naam Wed Punten Percentage Tpr
1 Steinmann, Jos 22 16 72,7% 1643
2 Lansen, John 19 13 68,4% 1647
3 Levink, Clemens 19 11,5 60,5% 1591
4 Zeelen, Patrick 18 11 61,1% 1589
5 Kooijmans, Jermo (22:30) 22 11 50,0% 1472
6 Dijk, Leo van 22 10,5 47,7% 1435
7 Radder, Niels 17 10,5 61,8% 1492
8 Rutten, Henk 12 10 83,3% 1652
9 Buddenberg, Louwrens 14 9,5 67,9% 1599
10 Gommers, Leon 20 9,5 47,5% 1425
11 Menger, Remco 21 9,5 45,2% 1427
12 Verhaaren, Albert 14 9 64,3% 1715
13 Sonderen, Louis van 19 9 47,4% 1499
14 Duin, Ritchy 10 8,5 85,0% 1752
15 Verhaert, Vivian (22:00) 18 8,5 47,2% 1382
16 Bergen, Toine van 22 8 36,4% 1389
17 Hempel, Falk 11 7 63,6% 1588
18 Kooijmans, Nick (22:30) 9 6 66,7% 1584
19 Peters, Bart 8 6 75,0% 1537
20 Blankenstein, Bart (22:30) 13 6 46,2% 1241
21 Maat, Willem (22:30) 9 5 55,6% 1437
22 Beek, Leon ter * 6 5 83,3% 1769
23 Linders, Stan (22:00) 12 5 41,7% 1281
24 Topper, Mark 10 5 50,0% 1455
25 Wismans, Nico 12 5 41,7% 1424
26 Cuyk, Ben van 16 5 31,3% 1370
27 Willems, Theo 7 5 71,4% 1436
28 Quint, Jorik (22:30) 10 4 40,0% 1283
29 Hermens, Wim 22 3,5 15,9% 1006
30 Hendrikse, Lenie 8 3,5 43,8% 1292
31 Vink, Twan 12 3 25,0% 1132
32 Peters, Henk 10 3 30,0% 1181
33 Weert, Marc van (22:00) 14 3 21,4% 1095
34 Hall, Tony 8 3 37,5% 1269
35 Schrijvers, Leon 10 2,5 25,0% 1105
36 Wouters, Ton 3 2 66,7% 1666
37 Meuwese, Erik 18 2 11,1% 970
38 Haans, Kaz (21:30) 3 2 66,7% 1179
39 Derks, Daan 1 1 100,0% 1839
40 Bergen, Richard van 6 1 16,7% 869
41 Maat, Boudewijn (22:30) 4 0 0,0% 768
Categorie C (<1500)
Nr Naam Wed Punten Percentage Tpr
1 Kooijmans, Jermo (22:30) 22 11 50,0% 1472
2 Radder, Niels 17 10,5 61,8% 1492
3 Dijk, Leo van 22 10,5 47,7% 1435
4 Gommers, Leon 20 9,5 47,5% 1425
5 Menger, Remco 21 9,5 45,2% 1427
6 Sonderen, Louis van 19 9 47,4% 1499
7 Verhaert, Vivian (22:00) 18 8,5 47,2% 1382
8 Bergen, Toine van 22 8 36,4% 1389
9 Blankenstein, Bart (22:30) 13 6 46,2% 1241
10 Willems, Theo 7 5 71,4% 1436
11 Topper, Mark 10 5 50,0% 1455
12 Linders, Stan (22:00) 12 5 41,7% 1281
13 Wismans, Nico 12 5 41,7% 1424
14 Cuyk, Ben van 16 5 31,3% 1370
15 Quint, Jorik (22:30) 10 4 40,0% 1283
16 Hendrikse, Lenie 8 3,5 43,8% 1292
17 Hermens, Wim 22 3,5 15,9% 1006
18 Hall, Tony 8 3 37,5% 1269
19 Peters, Henk 10 3 30,0% 1181
20 Vink, Twan 12 3 25,0% 1132
21 Weert, Marc van (22:00) 14 3 21,4% 1095
22 Schrijvers, Leon 10 2,5 25,0% 1105
23 Haans, Kaz (21:30) 3 2 66,7% 1179
24 Meuwese, Erik 18 2 11,1% 970
25 Bergen, Richard van 6 1 16,7% 869
26 Maat, Boudewijn (22:30) 4 0 0,0% 768

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014