Rapidschaken
 

Er worden bij S.V. het Kasteel 2 voorrondes gespeeld. De beide winnaars van de A groep spelen aan het einde van het seizoen een tweekamp. Degene die als eerste 3 punten weet te scoren mag zich rapidschaakkampioen noemen.

 
Finale

Willem van Berkel - Twan Rutjes 3 - 1

 
Tweede voorronde:
Groep A:
Nr Pno Naam   Rating   Score TPR RaTg W SB W-WE
                       
1 2 Berkel, Willem van 1991   3,5 2136 1800 3,5 8,75 0,54
2 1 Nie, Wesley van 2010   3,5 2089 1753 3,5 7,75 0,29
3 10 Mahmutovic, Mugdim 1727   3,0 1971 1778 3,0 5,00 1,23
4 4 Agterberg, Mark 1925   2,5 1967 1872 2,5 4,75 0,24
5 7 Derks, Daan 1796   2,5 1861 1766 2,5 4,50 0,33
6 15 Buddenberg, Louwrens 1654   2,5 1940 1845 2,5 3,75 1,38
7 3 Hermeling, Caspar 1969   2,5 1829 1734 2,5 3,50 -0,65
8 9 Duin, Ritchy 1751   2,0 1806 1806 2,0 3,00 0,27
9 8 Eganovic, Sasha 1752   2,0 1842 1842 2,0 2,50 0,45
10 13 Pol, Joop van de 1677   2,0 1810 1810 2,0 2,00 0,65
11 12 Rutten, Henk 1689   2,0 1772 1772 2,0 1,00 0,43
12 5 Cornips, Rob 1836   1,5 1665 1752 1,5 1,25 -0,94
13 6 Rutjes, Twan 1799   1,0 1565 1758 1,0 0,50 -1,23
14 11 Verhaaren, Albert 1693   1,0 1593 1786 1,0 0,00 -0,54
15 14 Steinmann, Jos 1668   0,5 1455 1777 0,5 0,75 -0,92
16 16 Kooijmans, Nick 1612   0,0 962 1697 0,0 0,00 -1,53
 
Groep B:
Nr Pno Naam   Rating   Score TPR RaTg W SB W-WE
                       
1 9 Menger, Remco 1392   4,0 1987 1252 4,0 9,50 1,41
2 7 Kooijmans, Jermo 1409   3,0 1553 1360 3,0 7,00 0,82
3 2 Peters, Bart 1516   3,0 1581 1388 3,0 5,50 0,34
4 1 Hempel, Falk 1526   3,0 1578 1385 3,0 5,00 0,27
5 3 Sonderen, Louis van 1479   2,5 1430 1335 2,5 4,75 -0,20
6 19 Quint, Jorik 629   2,5 979 979 1,5 4,25 1,17
7 8 Gommers, Leon 1405   2,5 1396 1301 2,5 3,25 0,05
8 5 Dijk, Leo van 1452   2,5 1320 1225 2,5 3,00 -0,57
9 13 Vink, Twan 1142   2,0 1228 1228 2,0 3,00 0,37
10 18 Hermens, Wim 966   2,0 1112 1237 1,0 1,75 0,46
11 6 Hall, Tony 1447   2,0 1128 1253 1,0 1,75 -1,14
12 16 Meuwese, Erik 1070   1,5 1105 1192 1,5 1,00 0,08
13 4 Wismans, Nico 1472   1,5 1145 1232 1,5 1,00 -1,57
14 15 Weert, Marc van 1106   1,0 1102 1102 1,0 3,50 -0,01
15 12 Linders, Stan 1185   1,0 1308 1308 1,0 3,00 0,28
16 11 Verhaert, Vivian 1234   1,0 1230 1355 1,0 2,25 -0,08
17 14 Schrijvers, Leon 1137   1,0 1196 1389 1,0 1,50 0,17
18 10 Peters, Henk 1253   1,0 1039 1232 1,0 0,00 -1,08
19 17 Bergen, Richard van 982   0,0 512 1247 0,0 0,00 -0,77
 
Eerste voorronde:
Groep A:
Nr Pno Naam   Rating Score TPR RaTg W SB W-WE
                     
1 6 Rutjes, Twan 1814 3,5 2178 1842 3,5 9,00 1,64
2 1 Nie, Wesley van 2023 3,0 1927 1734 3,0 6,00 -0,36
3 4 Agterberg, Mark 1842 3,0 1988 1795 3,0 6,00 0,73
4 5 Beek, Leon ter 1829 3,0 1974 1781 3,0 4,50 0,74
5 8 Duin, Ritchy 1723 3,0 1973 1848 2,0 4,25 0,95
6 11 Buddenberg, Louwrens 1711 2,5 1890 1795 2,5 2,75 0,92
7 7 Derks, Daan 1779 2,0 1778 1778 2,0 3,00 -0,01
8 15 Rutten, Henk 1647 2,0 1652 1777 1,0 2,75 0,02
9 9 Mahmutovic, Mugdim 1723 2,0 1834 1834 2,0 2,00 0,51
10 2 Hermeling, Caspar 1973 1,5 1674 1761 1,5 3,50 -1,57
11 13 Zeelen, Patrick 1675 1,5 1729 1816 1,5 1,75 0,18
12 3 Kortenhof, Henk van 1874 1,5 1645 1732 1,5 1,25 -1,23
13 14 Steinmann, Jos 1650 1,5 1686 1773 1,5 1,25 0,14
14 12 Pol, Joop van der 1690 1,0 1019 1754 0,0 0,25 -1,23
15 10 Eganovic, Sasha 1714 1,0 998 1733 0,0 0,25 -1,43
 
Groep B:
Nr Pno Naam   Rating Score TPR RaTg W SB W-WE
                     
1 4 Hempel, Falk 1508 3,5 1730 1394 3,5 7,25 0,95
2 1 Verhaaren, Albert 1642 3,5 1712 1376 3,5 6,25 0,24
3 11 Verhaert, Vivian 1198 2,5 1634 1361 2,5 5,25 1,54
4 5 Dijk, Leo van 1462 2,5 1375 1280 2,5 3,75 -0,39
5 7 Bergen, Toine 1391 2,5 1399 1304 2,5 2,25 0,11
6 2 Wouters, Ton 1638 2,0 2047 1312 2,0 3,50 0,25
7 9 Menger, Remco 1370 2,0 1389 1389 2,0 3,00 0,15
8 17 Hermens, Wim 948 2,0 1210 1210 2,0 1,00 1,23
9 3 Kooijmans, Nick 1621 1,5 1464 1271 1,5 6,00 -0,28
10 14 Weert, Marc van 1091 1,0 2162 1427 1,0 4,75 0,88
11 16 Blankenstein, Bart 1051 1,0 1394 1394 1,0 3,00 0,77
12 12 Schrijvers, Leon 1172 1,0 1126 1319 1,0 1,00 -0,31
13 8 Gommers, Leon 1387 1,0 1112 1305 1,0 0,50 -1,37
14 10 Cuyk, Ben van 1335 1,0 821 1556 0,0 0,25 -0,71
15 13 Vink, Twan 1145 0,0 727 1462 0,0 2,25 -0,13
16 6 Kooijmans, Jermo 1427 0,0 397 1132 0,0 1,00 -1,69
17 15 Meuwese, Erik 1072 0,0 505 1240 0,0 0,00 -1,24

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014