Rating na 23 juni 2006          
           
Nr Naam Start seizoen Huidig Laatste partij verschil seizoen TPR
1 Nie, Wesley van 2010 2008 12 -2 1930
2 Berkel, Willem van 2066 2002 3 -64 1934
3 Blankert, Willem 1887 1978 10 91 2021
4 Duin, Rob 1939 1939 0 0  
5 Hermeling, Caspar 1919 1916 -18 -3 1902
6 Beek, Leon ter 1892 1880 18 -12 1858
7 Kortenhof, Henk van 1906 1869 7 -37 1829
8 Rutjes, Twan 1849 1842 -10 -7 1814
9 Rossen, Maarten 1722 1807 -10 85 1824
10 Duin, Ritchy 1786 1770 6 -16 1776
11 Laurant, Sjaak 1802 1766 0 -36 1721
12 Cornips, Rob 1682 1762 9 80 1800
13 Derks, Daan 1786 1757 -17 -29 1732
14 Rutten, Henk 1716 1748 17 32 1721
15 Marres, Onno 1677 1664 -3 -13 1497
16 Steinmann, Jos 1653 1657 0 4 1666
17 Lansen, John 1621 1656 0 35 1664
18 Zeelen, Patrick 1605 1641 -3 36 1664
19 Wouters, Ton 1644 1631 -8 -14 1591
20 Levink, Clemens 1592 1612 4 20 1601
21 Pol, Joop van der 1574 1600 -9 26 1604
22 Geerligs, Job 1470 1573 15 103 1637
23 Kamp, Rick v/d 1577 1555 9 -22 1550
24 Topper, Mark 1543 1543 0 0  
25 Vlek, Frits 1489 1540 -15 51 1596
26 Sonderen, Louis van 1501 1526 17 25 1542
27 Maat, Willem 1500 1502 2 2 1727
28 Wismans, Nico 1600 1493 -11 -107 1390
29 Pijnappels, Nick 1387 1416 -5 29 1530
30 Maagdenberg, René 1403 1411 19 8 1499
31 Cuyk, Ben van 1314 1390 -8 76 1471
32 Menger, Remco 1393 1389 -20 -4 1410
33 Bergen, Toine van 1405 1379 -2 -26 1384
34 Weideman, Piet 1344 1344 0 0  
35 Gommers, Leon 1302 1336 2 34 1387
36 Rossen, Siebe 1300 1320 20 20 2091
37 Maat, Boudewijn 1273 1286 27 13 1324
38 Kamp, Bram v/d 1268 1284 15 16 1447
39 Pieterse, Jan 1300 1280 -4 -20 1274
40 Croonen, Thomas 1200 1154 -5 -46 712
41 Krale, Gerrit 1200 1150 -2 -50 1017
42 Deug, Marijn 1200 1144 -20 -56 1123
43 Krale, Wessel 1100 1110 10 10 1661
44 Blankenstein, Bart 1100 1099 -1 -1 976
45 Overeem, Jorit 1050 1070 20 20 1193
46 Serafyn, Hendrik 1040 1039 -1 -1 900
47 Hermens, Wim 1018 957 -1 -61 984

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 04 december 2013