Bolck,M.J.(Marius) | ||||||||||
Relatienr. | 8490009 | |||||||||
Geb.jaar | 1968 | NED | ||||||||
Club | 040069 Wageningen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | SOS8, 3de Klasse E | 2018-10-11 | 4 | w | 1457 | Jan van Galen | 1464 | 1 | +0.510 | +12.7 |
r2 | SOS8, 3de Klasse E | 2018-11-16 | 3 | w | 1471 | Martijn Ohlenroth | 1514 | 0 | -0.440 | -11.0 |
r3 | SOS8, 3de Klasse E | 2018-12-13 | 4 | w | 1471 | André de Groot | 1408 | 1 | +0.413 | +10.3 |
r4 | SOS8, 3de Klasse E | 2019-01-15 | 4 | z | 1471 | Marinus Mulders | 1414 | 1 | +0.421 | +10.5 |
r5 | SOS8, 3de Klasse E | 2019-02-11 | 4 | z | 1487 | Dirk van Nuland | 1553 | 1 | +0.591 | +14.8 |
Score: 4.0 uit 5 (80.0%) tegen 1470; TPR = 1710; LPR=1716 |
Knsb | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | nov17 | aug17 | mei17 | feb17 |
1487 | 1471 | 1457 | 1457 | 1487 | 1502 | 1502 | 1502 | 1423 |
Bus,W.M.(Wouter) | ||||||||||
Relatienr. | 8521711 | FideId | 1052900 | |||||||
Geb.jaar | 1988 | NED | ||||||||
Club | 040069 Wageningen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | SOS8, 3de Klasse E | 2018-10-11 | 6 | w | 1467 | Hans Wolthuis | 1346 | 1 | +0.336 | +8.4 |
r2 | SOS8, 3de Klasse E | 2018-11-16 | 5 | w | 1467 | Ben van Cuyk | 1372 | 1 | +0.370 | +9.2 |
r3 | SOS8, 3de Klasse E | 2018-12-13 | 5 | z | 1467 | Jelle Noordhuis | 1258 | 1 | +0.232 | +5.8 |
r4 | SOS8, 3de Klasse E | 2019-01-15 | 5 | w | 1467 | Frans Drummen | 1390 | ½ | -0.106 | -2.7 |
r5 | SOS8, 3de Klasse E | 2019-02-11 | 5 | w | 1517 | Arjan Schoonen | 1178 | 0 | -0.882 | -22.1 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1308; TPR = 1458; LPR=1465 |
Knsb | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | nov17 | aug17 | mei17 | feb17 |
1517 | 1467 | 1467 | 1467 | 1430 | 1403 | 1403 | 1403 | 1414 |
Heger,J.J.(Janno) | ||||||||||
Relatienr. | ||||||||||
Geb.jaar | ||||||||||
Club | 040069 Wageningen |
Kets,G.A.(Gerbert) | ||||||||||
Relatienr. | 8058556 | |||||||||
Geb.jaar | 1964 | NED | ||||||||
Club | 040069 Wageningen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | SOS8, 3de Klasse E | 2018-10-11 | 3 | z | 1515 | André van Kuijk | 1405 | ½ | -0.150 | -3.7 |
r2 | SOS8, 3de Klasse E | 2018-11-16 | 2 | z | 1515 | Theo Willems | 1519 | 0 | -0.494 | -12.4 |
r3 | SOS8, 3de Klasse E | 2018-12-13 | 3 | z | 1515 | Theo van Lotringen | 1228 | 0 | -0.842 | -21.1 |
r4 | SOS8, 3de Klasse E | 2019-01-15 | 3 | w | 1515 | Peter Groenewald | 1468 | 1 | +0.435 | +10.9 |
r5 | SOS8, 3de Klasse E | 2019-02-11 | 3 | w | 1478 | Thomas Berghuis | 1493 | 0 | -0.479 | -12.0 |
Score: 1.5 uit 5 (30.0%) tegen 1422; TPR = 1272; LPR=1265 |
Knsb | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | nov17 | aug17 | mei17 | feb17 |
1478 | 1515 | 1515 | 1515 | 1500 | 1519 | 1519 | 1519 | 1494 |
Koekebakker,J.W.(Jan Willem) | ||||||||||
Relatienr. | 8070667 | |||||||||
Geb.jaar | 1953 | NED | ||||||||
Club | 040069 Wageningen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | SOS8, 3de Klasse E | 2018-10-11 | 8 | w | 1386 | Rick Emden | 1 | |||
r2 | SOS8, 3de Klasse E | 2018-11-16 | 8 | z | 1386 | Henk Peters | 1066 | 0 | -0.869 | -21.7 |
r3 | SOS8, 3de Klasse E | 2018-12-13 | 8 | w | 1386 | Bert Maas | 1048 | 1 | +0.118 | +3.0 |
r4 | SOS8, 3de Klasse E | 2019-01-15 | 8 | z | 1386 | Paul van Deemen | 1376 | 1 | +0.486 | +12.2 |
r5 | SOS8, 3de Klasse E | 2019-02-11 | 8 | z | 1367 | Jaap Stork | 1126 | 1 | +0.199 | +5.0 |
Score: 4.0 uit 5 (80.0%) tegen 1154; TPR = 1394; LPR=1364 |
Knsb | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | nov17 | aug17 | mei17 | feb17 |
1367 | 1386 | 1386 | 1386 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1391 |
Mullekom van,E.(Eric) | ||||||||||
Relatienr. | 8085682 | |||||||||
Geb.jaar | 1970 | NED | ||||||||
Club | 040069 Wageningen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | SOS8, 3de Klasse E | 2018-10-11 | 5 | z | 1482 | Julian van Kuijk | 1395 | 1 | +0.380 | +9.5 |
r2 | SOS8, 3de Klasse E | 2018-11-16 | 4 | z | 1482 | Toine van Bergen | 1412 | ½ | -0.097 | -2.4 |
Score: 1.5 uit 2 (75.0%) tegen 1403; TPR = 1596; LPR=1596 |
Knsb | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | nov17 | aug17 | mei17 | feb17 |
1489 | 1482 | 1482 | 1482 | 1501 | 1500 | 1500 | 1500 | 1485 |
Oostvogels,I.(Inge) | ||||||||||
Relatienr. | 8257205 | |||||||||
Geb.jaar | 1991 | NED | ||||||||
Club | 040069 Wageningen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | SOS8, 3de Klasse E | 2018-10-11 | 1 | z | 1542 | Wim Louwman | 1542 | 0 | -0.500 | -12.5 |
r3 | SOS8, 3de Klasse E | 2018-12-13 | 1 | z | 1535 | Christian Simon | 0 | |||
r4 | SOS8, 3de Klasse E | 2019-01-15 | 1 | w | 1535 | Valentijn Phijffer | 1638 | 0 | -0.359 | -9.0 |
r5 | SOS8, 3de Klasse E | 2019-02-11 | 1 | w | 1533 | Mark Baltussen | 0 | |||
Score: 0.0 uit 4 (0.0%) tegen 1590; TPR = 790; LPR=1291 |
Knsb | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | nov17 | aug17 | mei17 | feb17 |
1533 | 1535 | 1542 | 1542 | 1567 | 1568 | 1574 | 1562 | 1536 |
Timmer,R.(Rijk) | ||||||||||
Relatienr. | 5990402 | FideId | 1059483 | |||||||
Geb.jaar | 1940 | NED | ||||||||
Club | 040069 Wageningen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | SOS8, 3de Klasse E | 2018-10-11 | 7 | z | 1438 | Jan Stuut | 1231 | 1 | +0.234 | +5.9 |
r2 | SOS8, 3de Klasse E | 2018-11-16 | 6 | z | 1438 | Martin van Gelder | 1273 | 1 | +0.282 | +7.0 |
r3 | SOS8, 3de Klasse E | 2018-12-13 | 7 | z | 1438 | Jan Diekema | 1035 | 1 | +0.079 | +2.0 |
r4 | SOS8, 3de Klasse E | 2019-01-15 | 7 | w | 1438 | Erik Kastermans | 1381 | 1 | +0.421 | +10.5 |
Score: 4.0 uit 4 (100.0%) tegen 1230; TPR = 2030; LPR=1678 |
Knsb | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | nov17 | aug17 | mei17 | feb17 |
1472 | 1438 | 1438 | 1438 | 1429 | 1448 | 1448 | 1448 | 1478 |
Vegter,L.J.(Leen) | ||||||||||
Relatienr. | 6977608 | |||||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | ||||||||
Club | 040069 Wageningen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | SOS8, 3de Klasse E | 2018-10-11 | 2 | w | 1507 | Lazlo van Kuijk | 1511 | 0 | -0.494 | -12.4 |
r2 | SOS8, 3de Klasse E | 2018-11-16 | 1 | w | 1507 | Niels Radder | 1572 | 1 | +0.590 | +14.7 |
r4 | SOS8, 3de Klasse E | 2019-01-15 | 2 | z | 1507 | Bart Stroucken | 1626 | 1 | +0.661 | +16.5 |
r5 | SOS8, 3de Klasse E | 2019-02-11 | 2 | z | 1516 | Thierry Pol | 1682 | 0 | -0.281 | -7.0 |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1597; TPR = 1597; LPR=1598 |
Knsb | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | nov17 | aug17 | mei17 | feb17 |
1516 | 1507 | 1507 | 1507 | 1519 | 1497 | 1497 | 1497 | 1501 |
Wijk van,J.H.A.(Hans) | ||||||||||
Relatienr. | 7322920 | |||||||||
Geb.jaar | 1947 | NED | ||||||||
Club | 040069 Wageningen | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | SOS8, 3de Klasse E | 2018-11-16 | 7 | w | 1410 | Arno Reijnders | 1463 | 1 | +0.574 | +14.3 |
r3 | SOS8, 3de Klasse E | 2018-12-13 | 6 | w | 1410 | Cesar Eisma | 1436 | 1 | +0.536 | +13.4 |
r4 | SOS8, 3de Klasse E | 2019-01-15 | 6 | z | 1410 | Eline Koch | 1237 | 1 | +0.272 | +6.8 |
r5 | SOS8, 3de Klasse E | 2019-02-11 | 6 | z | 1437 | Peter van der Doef | 1389 | 0 | -0.567 | -14.2 |
Score: 3.0 uit 4 (75.0%) tegen 1381; TPR = 1574; LPR=1584 |
Knsb | feb19 | nov18 | aug18 | mei18 | feb18 | nov17 | aug17 | mei17 | feb17 |
1437 | 1410 | 1410 | 1410 | 1390 | 1410 | 1410 | 1410 | 1400 |