2de klasse D 2006-2007

 
Speeldata en tegenstanders Kasteel 2
1ste ronde: donderdag, 26 oktober 2006 ASV 5 - Het Kasteel 2 5? - 2?
2de ronde: vrijdag, 17 november 2006 Het Kasteel 2 - Pion 3 5 - 3
3de ronde: maandag, 11 december 2006 Bat 3 - Het Kasteel 2 3 - 5
4de ronde: vrijdag, 12 januari 2007 Het Kasteel 2 - Doetinchem 2 4? - 3?
5de ronde: dinsdag, 13 februari 2007 Theotorne 1 - Het Kasteel 2 4 - 4
6de ronde: vrijdag, 16 maart 2007 Het Kasteel 2 - Ede 2 4? - 3?
7de ronde: donderdag, 26 april 2007 Het Kasteel 2 * - Velp 1 5 - 3
 
Verslag Foto's
 
Klasse 2DAp MpBpWpSb 1234 5678 %RaTPRRaTg W-We
1.ASV 57 1438186186.00 6 68177418151685 +3.1
2. Kasteel 2 7 1130½ 193½ 147.75 5 55 4 541733 17181687 -1.1
3.Edese SV 27 83119394.50 665 55166817311694 +5.0
4.PION 37 73019482.00 3 43 54175217191694 -2.5
5.BAT Zevenaar 37 72719782.50 324 55 48168316861698 +0.2
6.Velpse SV 17 63019467.50 35 6 54170817231698 +1.2
7.Doetinchem 27 22220215.50 22 3 39161616301706 +0.9
8.Theothorne 17 115½208½15.25 43 32½ 28162715301697 -7.0

 
Uitslagen 7de ronde:
BAT Zevenaar 31656 Edese SV 2167826
1.Bosch van rosenthal 1783 Thuijls J.M.P.1723 01
2.Aidarpasic C. 1743 Weteringh H. van de1673 01
3.Corbeel A.J. 1538 Krijgsman D.1659 ½½
4.Schaars J.H.M. 1681 Dullaart P.J.1754 01
5.Hermsen H.J. 1672 Raan J.M. van1730 01
6.Poel J. van der 1657 Spronk A.W.1648 ½½
7.Poel P. van der 1571 Korte H.C. de1607 01
8.Veldkamp W.G.Th. 1606 Pol W.1628 10
Doetinchem 21611 PION 31763
1.Bijl T. 1678 Molenaar J.L.1814 01
2.Kuggeleijn F.H.H. 1616 Jonge M. de1758 10
3.Verhoogt E. Fleuren H.1833 ½½
4.Hamer H.J. 1585 Brinkhof H.1735 01
5.Lenderink W. 1565 Bouwman A.1756 01
6.Ebadi Z. Nillessen P.1683 01
7.N.O. Wieringen A. van1731 01 rgl
8.N.O. Arts D.1645 01 rgl
Theothorne 11619 ASV 51738
1.Vrouenraets C.M.F. 1874 Schoenmakers P.W.J.1869 ½½
2.Gommers P. Hartman E.1751 10
3.Boertien H. 1826 Hogerhorst H.A.1655 01
4.Rumpt D. van 1801 Marks A.1792 01
5.Vermeulen D. 1651 Kuiphof H.1803 01
6.Loerts P. 1280 Belle R. van1800 01
7.Pragt J.J. 1450 Vermeer J.A.1733 01
8.Geursen H.J. 1448 Kooman J.1503 01
Kasteel 2 1717 Velpse SV 1 16765 3
1.Laurant J.J.F.Th. 1782 N.O.1 0 rgl
2.Cornips R.L.S.Y. 1737 Capelleveen H.C. van1758 ½½
3.Duin R.E.J. 1817 Manschot W.W.A.1637 ½½
4.Derks D.A.J. 1785 N.O.1 0 rgl
5.Rutten H.P.J.H. 1749 Dalen L. van1840 01
6.Steinmann J.A.H. 1689 Potjer M.R.1619 ½½
7.Pol J. v/d 1638 Vos J.1606 10
8.Zeelen P.I. 1671 Galen J. van1597 ½½

 
Kasteel 212 3456 7ApBp% BrdKlRaTPR RaTgW-We
Laurant J.J.F.Th.0½ ½½0½ 1r6233 1.017821676 1796-0.4
Cornips R.L.S.Y.11 1-0½ ½6467 2.317371890 1769+1.3
Duin R.E.J.00 ½1½½ ½7343 2.61W18171669 1719-1.4
Derks D.A.J.01 110½ 1r658 4.317851763 1705-0.1
Rutten H.P.J.H.0½ 10-0 0625 4.32Z17491533 1724-1.7
Steinmann J.A.H.11 -½½1 ½675 6.02W16891838 1647+1.3
Wouters A.T.M.-- ½--½ -2150 6.52Z16661626 1626-0.1
Pol J. v/d-- -11- 133100 6.71W16381969 1628+1.0
Lansen A.C.½½ 001- -5240 7.21Z16961545 1615-1.0
Zeelen P.I.0½ ½½11 ½7457 7.41W16711651 1601-0.1

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op dinsdag 12 november 2013