Zomerschaak 2008

 

Stand

Foto's Programma Het zomerschaakprobleem
 
Pl Naam deelnemer Club 07-jul   14-jul   21-jul   28-jul   04-aug   11-aug   18-aug   25-aug   Perc. Totaal
1 John Klein Douwel OSV Oss 20 c 24 c 21 c 20 c 16 c 24 c 17 c 40 c 83.0 182
2 Caspar Hermeling Het Kasteel 18 c 24 c 15 c 20 c 22 c 24 c 19 c 36 c 79.8 178
3 Mark Agterberg Het Kasteel 18 c 18 c 16 c 16 c 20 c 18 c 17 c 24 c 70.2 147
4 Daan Derks Het Kasteel 20 c 12 c 16 c 24 c 16 c 18 c 15 c 24 c 67.0 145
5 Paul van Asseldonk Helmondse S.C. 6   18 c 15 c 24 c 20 c 21 c 6   32 c 75.0 142
6 Leon ter Beek Het Kasteel 14 c 18 c 16 c 20 c 14 c 18 c 16 c 16 c 62.8 132
7 Maarten Rossen Het Kasteel 16 c 18 c 9 c 6   6   24 c 11 c 36 c 71.9 126
8 John van Ginkel Elster Toren 20 c 6   17 c 16 c 18 c 6   6   36 c 75.0 125
9 Hans Quint Het Kasteel 6   6   15 c 12 c 16 c 21 c 16 c 32 c 66.2 124
10 Twan Rutjes Het Kasteel 18 c 15 c 15 c 6   12 c 21 c 13 c 24 c 61.4 124
11 Willem van Berkel Het Kasteel 6   6   6   6   24 c 21 c 20 c 32 c 84.0 121
12 Albert Verhaaren Het Kasteel 24 c 18 c 17 c 16 c 12 c 15 c 11 c 8 c 59.6 121
13 Rob C?/font>rnips Het Kasteel 18 c 6   12 c 8 c 18 c 15 c 12 c 24 c 57.0 113
14 Louwrens Buddenberg Het Kasteel 16 c 21 c 8 c 16 c 14 c 12 c 11 c 12 c 50.0 110
15 Jermo Kooijmans Het Kasteel 6   9 c 6   6   16 c 12 c 11 c 40 c 56.9 106
16 Jelle van Deemen Het Kasteel 20 c 6   19 c 6   14 c 15 c 16 c 8 c 61.3 104
17 Rob Nieuwboer Elster Toren 16 c 12 c 11 c 16 c 20 c 6   6   16 c 55.9 103
18 Henk Rutten Het Kasteel 12 c 9 c 6   6   12 c 6   8 c 40 c 50.0 99
19 Jan Arts Rosmalen 8 c 9 c 11 c 8 c 14 c 9 c 12 c 28 c 43.6 99
20 Wesley van Nie Het Kasteel 8 o 21 c 8 o 6 o 6 o 21 c 20 c 8 0 84.9 98
21 Marcel Lever SV Koningswaal 14 c 24 c 6   6   10 c 9 c 6   20 c 53.8 95
22 Nick Kooijmans SV Koningswaal 6   18 c 6   8 c 8 c 12 c 8 c 28 c 45.3 94
23 Ton Wouters Het Kasteel 6 o 12 c 6 o 16 c 10 c 12 c 8 o 20 c 47.8 90
24 Leon Gommers Het Kasteel 10 c 6   6   12 c 12 c 12 c 12 c 20 c 47.1 90
25 Marinus Mulders SV Koningswaal 14 c 6   6   6   12 c 12 c 9 c 24 c 48.4 89
26 Gerrit Gerrits SV Koningswaal 16 c 6   13 c 6   16 c 12 c 13 c 6   58.9 88
27 Ritchy Duin Het Kasteel 6 o 18 c 16 c 6   6   18 c 9 c 8 o 67.4 87
28 Bart Peters Het Kasteel 14 c 15 c 13 c 6   6   12 c 12 c 6   54.9 84
29 Leon Schrijvers Het Kasteel 8 c 8 c 8 c 8 c 10 c 8 c 8 c 24 c 30.8 82
30 Niels Radder Het Kasteel 10 c 6   9 c 8 c 8 c 12 c 8   16 c 35.7 77
31 Rob Lubbers UVS Nijmegen 8 c 12 c 11 c 6   8 c 6   6   20 c 32.8 77
32 Jorik Quint Het Kasteel 6   6   11 c 8 c 8 c 8 c 13 c 16 c 40.5 76
33 Marc van Weert Het Kasteel 12 c 6   6   16 c 12 c 8 c 6   6   42.1 72
34 Wibo van Dinteren Huisschaker 12 c 8 c 8 c 12 c 12 c 8 c 6   6   34.4 72
35 Paul van Deemen Het Kasteel 10 c 6   8 c 6   8 c 8 c 8 c 16 c 33.8 70
36 Leo van Dijk Het Kasteel 12 c 6   6   6   6   8 c 8   16 c 37.5 68
37 Ben van Cuyk Het Kasteel 6   8 c 11 c 8 c 12 c 9 c 6   6   40.4 66
38 Wim Hermens Het Kasteel 8 c 8 c 8 c 8 c 8 c 8 c 8 c 8 c 17.0 64
39 Anton Meeuwsen SV Mook 8 c 8 c 6   6   8 c 12 c 8   6   35.0 62
40 Zeb van Dinteren Het Kasteel 8 c 8 c 8 c 8 c 8 c 8 c 6   6   9.4 60
41 Aran van Dinteren Het Kasteel 8 c 8 c 8 c 8 c 8 c 8 c 6   6   7.8 60
  Aantal aanwezig (incl.niet-comp.): 47   36   38   29   40   42   36   34      
                                         
  Minder dan 4 keer meegedaan:                                    
42 Willem Blankert Het Kasteel 16 c 6   6   6   6   0   17 c 44 c 76.2 101
43 Jos Steinmann Het Kasteel 12 c 15 c 12 c 6   6   6   6   0   56.2 63
44 Mark Groenhuis Elster Toren 12 c 24 c 6   6   6   6   0   0   70.0 60
45 Louis van Sonderen Het Kasteel 10 c 6   6   6   14 c 8 c 6   0   43.8 56
46 Wim Jansen Huisschaker 8 c 8 c 8 c 6   8 c 6   6   6   24.0 56
47 Jaap Stork SMB 6   6   6   8 c 10 c 8 c 6   0   30.8 50
48 Twan Vink Het Kasteel 8 c 6   8 c 8 c 6   6   6   0   13.9 48
49 Michiel Mare?/font> Het Kasteel 8 c 8 c 6   6   6   8 c 6   0   10.7 48
50 Simon van Dijk Het Kasteel 12 c 6   6   6   6   0   8 c 0   40.0 44
51 Mattheus Eggink Polen 6   6   6   6   0   18 c 0   0   75.0 42
52 Hans Eshuis SMB 6   6   6   6   0   15 c 0   0   62.5 39
53 Jurjo Hagen SV Tornado 6   15 c 6   6   6   0   0   0   62.5 39
54 Jozef de Bie Huisschaker 10 c 6   6   6   6   0   0   0   41.6 34
55 Rick Honders Huisschaker 6   6   6   6   0   0   8 c 0   8.3 32
56 Ton Klein Douwel OSV Oss 8 c 6   6   6   6   0   0   0   33.3 32
57 Richard van Bergen Het Kasteel 8 c 6   6   6   6   0   0   0   33.3 32
58 Remco Menger Het Kasteel 6   6   6   8 c 6   0   0   0   33.3 32
59 Alex Stikkelorum Huisschaker 6   6   6   6   0   0   8 c 0   22.2 32
60 Jan Post Huisschaker 8 c 6   6   6   6   0   0   0   16.7 32
61 Hugo Maas SMB 6   6   6   6   8 c 0   0   0   16.7 32
62 Michel Bodde Huisschaker 6   6   6   6   0   0   8 c 0   0 32
63 Harry Bouman SV Tornado 6   8 c 6   6   6   0   0   0   0 32
64 Erik Meuwese Het Kasteel 6   8 c 6   6   6   0   0   0   0 32
65 Geert van Tongeren SV Tornado 6   8 c 6   6   6   0   0   0   0 32
66 Huub Derks Huisschaker 8 c 6   6   6   6   0   0   0   0 32

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op dinsdag 12 november 2013