Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 1234
1 Slaats Henk 3.5 M 1372 1672 +1.40 7.5 9.0 1 1 1 ½
2 Leiding John 3.0 M 1600 1640 +0.24 6.5 10.0 1 1 0 1
3 Mulders Rinus 3.0 M 1411 1596 +1.06 6.0 9.0 1 1 ½ ½
4 de Vries Fabian 3.0 M 1600 1522 -0.24 5.0 8.0 1 0 1 1
5 Entrop Lodewijk 2.5 M 1627 1561 -0.33 5.5 10.0 1 1 ½ 0
6 van de Bund Wout 2.0 M 1476 1378 -0.38 3.0 9.0 1 0 1 0
7 Lubbers Rob 2.0 M 1314 1352 +0.17 3.0 8.0 0 1 1 0
8 Wattez Lex 2.0 M 1227 1304 +0.41 2.0 7.0 0 1 0 1
9 Rongen Jos 2.0 M 1495 1283 -0.90 2.0 6.5 1 0 0 1
10 Kastermans Erik 2.0 M 1359 1262 -0.40 1.0 7.0 0 0 1 1
11 Wolters Rens 1.0 M 1091 1092 -0.18 1.0 8.0 0 1 0 0
12 Miedema Warti 1.0 M 800 951 +0.53 1.0 7.5 0 0 1 0
13 Zwikker Henk-Jan 1.0 M 1086 908 -0.97 0.0 5.0 0 0 0 1
14 Miedema Henk 0.0 M 812 381 -0.41 0.0 8.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-05-2018 at 10:02