Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 123
1 Slaats Henk 3.0 M 1372 2110 +1.35 4.0 4.0 1 1 1
2 Entrop Lodewijk 2.5 M 1627 1695 +0.21 3.25 4.5 1 1 ½
3 Mulders Rinus 2.5 M 1411 1686 +1.11 3.25 4.5 1 1 ½
4 Leiding John 2.0 M 1600 1512 -0.30 4.0 7.0 1 1 0
5 de Vries Fabian 2.0 M 1600 1404 -0.57 2.0 4.5 1 0 1
6 Lubbers Rob 2.0 M 1314 1519 +0.79 1.0 3.0 0 1 1
7 van de Bund Wout 2.0 M 1476 1429 -0.05 1.0 3.0 1 0 1
8 Rongen Jos 1.0 M 1495 1220 -0.98 1.0 5.5 1 0 0
9 Wolters Rens 1.0 M 1091 1136 -0.01 1.0 4.0 0 1 0
10 Kastermans Erik 1.0 M 1359 1194 -0.57 0.0 5.5 0 0 1
11 Miedema Warti 1.0 M 800 1001 +0.61 0.0 4.0 0 0 1
12 Wattez Lex 1.0 M 1227 1176 -0.21 0.0 4.0 0 1 0
13 Zwikker Henk-Jan 0.0 M 1086 397 -1.14 0.0 5.0 0 0 0
14 Miedema Henk 0.0 M 812 412 -0.24 0.0 4.5 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-05-2018 at 10:02